| | | |
|
| [ Hardware ]
|
|
| | Bluetooth Radios:
|
| | | Generic Bluetooth Radio | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Bluetooth Enumerator | 6.1.7600.16385
|
|
| | Computer:
|
| | | Platforma x86 standardu ACPI | 6.1.7600.16385
|
|
| | Disk drives:
|
| | | SAMSUNG SP0802N ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Display adapters:
|
| | | ATI Radeon X300/X550/X1050 Series | 8.593.100.0
|
| | | ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary | 8.593.100.0
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Floppy disk drives:
|
| | | Disketová jednotka | 6.1.7600.16385
|
|
| | Floppy drive controllers:
|
| | | Standardní řadič disketové jednotky | 6.1.7600.16385
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 | 6.1.0.1004
|
| | | Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F | 6.1.0.1004
|
|
| | Infrared devices:
|
| | | Built-in Infrared Device | 6.0.6001.18000
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Standardní klávesnice PS/2 | 6.1.7600.16385
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | Myš Microsoft pro port PS/2 | 6.1.7600.16385
|
|
| | Monitors:
|
| | | Obecný monitor PnP | 6.1.7600.16385
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Adaptér pro asynchronní připojení RAS | 6.1.7600.16385
|
| | | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | 11.22.4.3
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (Sledování sítě) | 6.1.7600.16385
|
| | | Připojení WAN Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
| | | Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI) | 6.1.7600.16385
|
| | | Zařízení Bluetooth (síť PAN) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | AVG Free AVI Loader Driver x86 |
|
| | | AVG Free Network Redirector |
|
| | | Beep |
|
| | | CNG |
|
| | | Diskový ovladač filtru akcelerace sběrnice virtuálního počítače |
|
| | | FLASHSYS |
|
| | | giveio |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | intelide |
|
| | | IrDA Protocol |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | Ovladač filtru nástroje Bitlocker Drive Encryption |
|
| | | Ovladač ověření brány Windows Firewall |
|
| | | Ovladač pro podporu zastaralého rozhraní TDI NetIO |
|
| | | Ovladač pro vzdálený přístup IPv6 ARP |
|
| | | Ovladač protokolu TCP/IP |
|
| | | Ovladač souborů pro režim offline |
|
| | | Parvdm |
|
| | | PCLEPCI |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | Plánovač paketů technologie QoS |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Realtek LANPkt Protocol |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | speedfan |
|
| | | Správce dynamických svazků |
|
| | | Správce přípojných bodů |
|
| | | Storage volumes |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | Systém souborů CLFS |
|
| | | Systémový ovladač rozhraní NDIS |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Communications Port (COM1) | 6.1.7600.16385
|
| | | Printer Port (LPT1) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz | 6.1.7600.16385
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | Zvukové zařízení High Definition Audio | 6.1.7600.16385
|
|
| | Storage controllers:
|
| | | VIA VT6410 RAID Controller | 5.1.2600.410
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 6.1.7600.16385
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 6.1.7600.16385
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 6.1.7600.16385
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 6.1.7600.16385
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Obecný svazek | 6.1.7600.16385
|
|
| | System devices:
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E | 6.0.0.1013
|
| | | Intel(R) 82801FB LPC Interface Controller - 2640 | 6.0.0.1013
|
| | | Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660 | 6.0.0.1013
|
| | | Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A | 6.0.0.1013
|
| | | Intel(R) 915G/P/GV PCI Express Root Port - 2581 | 6.2.0.1006
|
| | | Intel(R) 915G/P/GV Processor to I/O Controller - 2580 | 6.2.0.1006
|
| | | Logické rozhraní portu tiskárny | 6.1.7600.16385
|
| | | Numerický datový procesor | 6.1.7600.16385
|
| | | Ovladač klávesnice terminálového serveru | 6.1.7600.16385
|
| | | Ovladač Microsoft System Management BIOS | 6.1.7600.16385
|
| | | Ovladač myši terminálového serveru | 6.1.7600.16385
|
| | | Ovladač rozpoznávacího modulu virtuální jednotky společnosti Microsoft | 6.1.7600.16385
|
| | | Programovatelný řadič přerušení | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Prostředky základní desky | 6.1.7600.16385
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | Rozpoznávací modul složené sběrnice | 6.1.7600.16385
|
| | | Řadič High Definition Audio | 6.1.7600.16385
|
| | | Řadič přímého přístupu do paměti (DMA) | 6.1.7600.16385
|
| | | Sběrnice PCI | 6.1.7600.16385
|
| | | Softwarový modul pro výčet zařízení typu Plug and Play | 6.1.7600.16385
|
| | | Soubor jako ovladač svazku | 6.1.7600.16385
|
| | | Správce svazků | 6.1.7600.16385
|
| | | Systém vyhovující standardu ACPI (Microsoft) | 6.1.7600.16385
|
| | | Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS | 6.1.7600.16385
|
| | | Systémový časovač | 6.1.7600.16385
|
| | | Systémový reproduktor | 6.1.7600.16385
|
| | | Tlačítko rozhraní ACPI s definovanou funkcí | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus Root Bus Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Vypínač rozhraní ACPI | 6.1.7600.16385
|
| | | Základní deska | 6.1.7600.16385
|
| | | Základní deska | 6.1.7600.16385
|
| | | Zařízení rozbočovače firmwaru Intel(R) 82802 | 6.1.7600.16385
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Rozšířený hostitelský řadič VIA sběrnice USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Řadič USB Universal Host Companion Controller (verze VIA 5 nebo novější) | 6.1.7600.16385
|
| | | Řadič USB Universal Host Companion Controller (verze VIA 5 nebo novější) | 6.1.7600.16385
|
|
| [ Bluetooth Radios / Generic Bluetooth Radio ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic Bluetooth Radio
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | bth.inf
|
| | | ID hardvéru | USB\VID_0A12&PID_0001&REV_3164
|
| | | Informace o umístění | Port_#0002.Hub_#0002
|
|
| [ Bluetooth Radios / Microsoft Bluetooth Enumerator ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft Bluetooth Enumerator
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | bth.inf
|
| | | ID hardvéru | BTH\MS_BTHBRB
|
|
| [ Computer / Platforma x86 standardu ACPI ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ACPI x86-based PC
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | hal.inf
|
| | | ID hardvéru | acpiapic
|
|
| [ Disk drives / SAMSUNG SP0802N ATA Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | SAMSUNG SP0802N ATA Device
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | IDE\DiskSAMSUNG_SP0802N_________________________TK200-04
|
| | | Informace o umístění | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Display adapters / ATI Radeon X300/X550/X1050 Series ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATI Radeon X300/X550/X1050 Series
|
| | | Datum ovladače | 9/29/2009
|
| | | Verze ovladače | 8.593.100.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | ATI Technologies Inc.
|
| | | INF-soubor | oem19.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_1002&DEV_5B60&SUBSYS_04001462&REV_00
|
| | | Informace o umístění | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-zařízení | ATI Radeon X300 (RV370) Video Adapter
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 65536
|
| | | Paměť | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Paměť | D0000000-D7FFFFFF
|
| | | Paměť | F0000000-F000FFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | C000-C0FF
|
|
| [ Display adapters / ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary
|
| | | Datum ovladače | 9/29/2009
|
| | | Verze ovladače | 8.593.100.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | ATI Technologies Inc.
|
| | | INF-soubor | oem19.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_1002&DEV_5B70&SUBSYS_04011462&REV_00
|
| | | Informace o umístění | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,1)
|
| | | PCI-zařízení | ATI Radeon X300 (RV370) - Secondary Video Adapter
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Paměť | FBDD0000-FBDDFFFF
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ATA Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ATA Device
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cdrom.inf
|
| | | ID hardvéru | IDE\CdRomHL-DT-ST_DVDRAM_GSA-4163B_______________A105____
|
| | | Informace o umístění | Channel 0, Target 1, Lun 0
|
|
| [ Floppy disk drives / Disketová jednotka ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Floppy disk drive
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | flpydisk.inf
|
| | | ID hardvéru | FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
|
|
| [ Floppy drive controllers / Standardní řadič disketové jednotky ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard floppy disk controller
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | fdc.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0700
|
| | | PnP-zařízení | Floppy Disk Controller
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 0
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-266f
|
| | | Informace o umístění | Channel 0
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 0
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2651
|
| | | Informace o umístění | Channel 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 1
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-266f
|
| | | Informace o umístění | Channel 1
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 1
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2651
|
| | | Informace o umístění | Channel 1
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
|
| | | Datum ovladače | 3/24/2004
|
| | | Verze ovladače | 6.1.0.1004
|
| | | Poskytovatel ovladače | Intel
|
| | | INF-soubor | oem25.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2651&SUBSYS_70581462&REV_03
|
| | | Informace o umístění | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,2)
|
| | | PCI-zařízení | Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Port | B400-B40F
|
| | | Port | B480-B483
|
| | | Port | B800-B807
|
| | | Port | B880-B883
|
| | | Port | BC00-BC07
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
|
| | | Datum ovladače | 3/24/2004
|
| | | Verze ovladače | 6.1.0.1004
|
| | | Poskytovatel ovladače | Intel
|
| | | INF-soubor | oem25.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_266F&SUBSYS_70581462&REV_03
|
| | | Informace o umístění | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,1)
|
| | | PCI-zařízení | Intel 82801FB(M) ICH6(-M) - ATA-100 IDE Controller [B-1]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Port | FFA0-FFAF
|
|
| [ Infrared devices / Built-in Infrared Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Built-in Infrared Device
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.0.6001.18000
|
| | | Poskytovatel ovladače | (Standard Infrared Port)
|
| | | INF-soubor | oem2.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0510
|
| | | Informace o umístění | Internal Port
|
| | | PnP-zařízení | Generic IrDA Compatible Device
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 03
|
| | | Port | 02F8-02FF
|
|
| [ Keyboards / Standardní klávesnice PS/2 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard PS/2 Keyboard
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | keyboard.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP-zařízení | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
| [ Mice and other pointing devices / Myš Microsoft pro port PS/2 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft PS/2 Mouse
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | msmouse.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0F03
|
| | | PnP-zařízení | Microsoft PS/2 Port Mouse
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 12
|
|
| [ Monitors / Obecný monitor PnP ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic PnP Monitor
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | monitor.inf
|
| | | ID hardvéru | MONITOR\ADI2E30
|
| | | Monitor | ADI ProVista E44/E50
|
|
| [ Network adapters / Adaptér pro asynchronní připojení RAS ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | RAS Async Adapter
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | SW\{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
|
|
| [ Network adapters / Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
|
| | | Datum ovladače | 10/21/2009
|
| | | Verze ovladače | 11.22.4.3
|
| | | Poskytovatel ovladače | Marvell
|
| | | INF-soubor | oem27.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_11AB&DEV_4362&SUBSYS_058C1462&REV_15
|
| | | Informace o umístění | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(3,0,0)
|
| | | PCI-zařízení | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Paměť | FBFFC000-FBFFFFFF
|
| | | Port | E800-E8FF
|
|
| [ Network adapters / Microsoft ISATAP Adapter ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft ISATAP Adapter
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | nettun.inf
|
| | | ID hardvéru | *ISATAP
|
|
| [ Network adapters / Microsoft ISATAP Adapter #2 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft ISATAP Adapter #2
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | nettun.inf
|
| | | ID hardvéru | *ISATAP
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (IP) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (IP)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_ndiswanip
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (IPv6) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (IPv6)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_ndiswanipv6
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (L2TP) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_l2tpminiport
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (PPPOE) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (PPPOE)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_pppoeminiport
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (PPTP) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_pptpminiport
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (Sledování sítě) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (Network Monitor)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netrasa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_ndiswanbh
|
|
| [ Network adapters / Připojení WAN Miniport (SSTP) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (SSTP)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netsstpa.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_sstpminiport
|
|
| [ Network adapters / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | nettun.inf
|
| | | ID hardvéru | *TEREDO
|
|
| [ Network adapters / WAN Miniport (IKEv2) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WAN Miniport (IKEv2)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | netavpna.inf
|
| | | ID hardvéru | ms_agilevpnminiport
|
|
| [ Network adapters / Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | tdibth.inf
|
| | | ID hardvéru | BTH\MS_RFCOMM
|
|
| [ Network adapters / Zařízení Bluetooth (síť PAN) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Bluetooth Device (Personal Area Network)
|
| | | Datum ovladače | 6/21/2006
|
| | | Verze ovladače | 6.1.7600.16385
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | bthpan.inf
|
| | | ID hardvéru | BTH\MS_BTHPAN
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Ancillary Function Driver for Winsock
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / AVG Free AVI Loader Driver x86 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | AVG Free AVI Loader Driver x86
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / AVG Free Network Redirector ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | AVG Free Network Redirector
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Beep ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Beep
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / CNG ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | CNG
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Diskový ovladač filtru akcelerace sběrnice virtuálního počítače ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Diskový ovladač filtru akcelerace sběrnice virtuálního počítače
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / FLASHSYS ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | FLASHSYS
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / giveio ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | giveio
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Hardware Policy Driver ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Hardware Policy Driver
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / HTTP ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HTTP
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / intelide ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | intelide
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / IrDA Protocol ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | IrDA Protocol
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Kernel Mode Driver Frameworks service
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecDD ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | KSecDD
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecPkg ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | KSecPkg
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / LDDM Graphics Subsystem ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
