<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
	<title>Photoshop - převod obrázku do odstínů modré</title>
	<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre</link>
						<item>
				<title>#1 touchwood 27.06.2009 15:38 to jsou duotóny, nikoli odstíny modré barvy.

frame.php</title>
				<dc:creator>touchwood</dc:creator>
				<description>to jsou duotóny, nikoli odstíny modré barvy.

frame.php</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432411</link>
			</item>
					<item>
				<title>#3 Aleš Pospíchal @touchwood 27.06.2009 15:52 Pořád se mi ale nedaří se přiblížit odstínu jako u obrázků na stránkách www.slapanov.cz nahoře.</title>
				<dc:creator>Aleš Pospíchal</dc:creator>
				<description>Pořád se mi ale nedaří se přiblížit odstínu jako u obrázků na stránkách www.slapanov.cz nahoře.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432424</link>
			</item>
					<item>
				<title>#2 kmochna 27.06.2009 15:38 Photoshop nevlastním, ale mělo by to jít histogramem (úrovně) nebo použít curves (křivky).</title>
				<dc:creator>kmochna</dc:creator>
				<description>Photoshop nevlastním, ale mělo by to jít histogramem (úrovně) nebo použít curves (křivky).</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432412</link>
			</item>
					<item>
				<title>#4 Radek 27.06.2009 15:52 Jestli mas CS4. Tak staci soupat s odstinama. Obraz&gt;prizpusobeni&gt;odstin a sytost nebo staci zmacknou…</title>
				<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<description>Jestli mas CS4. Tak staci soupat s odstinama. Obraz&gt;prizpusobeni&gt;odstin a sytost nebo staci zmacknout ctrl + U a ses tam taky. Pak hybej s odstinama k modre barve a dole zaskrtni KOLOROVAT. Cely to trva cca 3-5s. a mas obrazek v jakym odstinu chces.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432425</link>
			</item>
					<item>
				<title>#5 kmochna @Radek 27.06.2009 15:59 Mám podvědomý odpor hejbat s barvama, pokud je obraz nevyvážený (histogram)- nebude tam přepal? Já b…</title>
				<dc:creator>kmochna</dc:creator>
				<description>Mám podvědomý odpor hejbat s barvama, pokud je obraz nevyvážený (histogram)- nebude tam přepal? Já bych řekl, že to hrozí pokud není obraz upraven histogramem, kde si RGB i jednotlivě ošéfuješ.

EDIT// pro Aleša: ty jsi ze Šlapanova sousede? Pocházím z Jihlavy. :-)</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432430</link>
			</item>
					<item>
				<title>#6 Radek @kmochna 27.06.2009 16:38 Ne, zkus si to. Je to jednoduchy a rychly. Samozrejme u blbe vyfocene fotky mit problem mozna budes…</title>
				<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<description>Ne, zkus si to. Je to jednoduchy a rychly. Samozrejme u blbe vyfocene fotky mit problem mozna budes nebo v nekterych extremech, zkousel jsem to na nekolika fotkach a neni tam nikde problem. Hybes s HSL ne s RGB.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432446</link>
			</item>
					<item>
				<title>#8 kmochna @Radek 27.06.2009 16:48 Fajn, tak to by prošlo - ale histogram bych si hlídal (aby z černý nebyla šedá a z bílé ultrapřepále…</title>
				<dc:creator>kmochna</dc:creator>
				<description>Fajn, tak to by prošlo - ale histogram bych si hlídal (aby z černý nebyla šedá a z bílé ultrapřepálený bílo)

EDIT// imho na mým ultrazoomu mám v extrémech přepáleno kdeco.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432451</link>
			</item>
					<item>
				<title>#7 Aleš Pospíchal @kmochna 27.06.2009 16:40 Ano, jsem ze Šlapanova.</title>
				<dc:creator>Aleš Pospíchal</dc:creator>
				<description>Ano, jsem ze Šlapanova.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432448</link>
			</item>
					<item>
				<title>#9 touchwood @Radek 27.06.2009 16:49 LOL. Tyhle věci uměl už starý PS6.0, ne-li 5.0.... Na to fakt CS4 nepotřebuješ.</title>
				<dc:creator>touchwood</dc:creator>
				<description>LOL. Tyhle věci uměl už starý PS6.0, ne-li 5.0.... Na to fakt CS4 nepotřebuješ.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432452</link>
			</item>
					<item>
				<title>#10 Radek @touchwood 27.06.2009 18:42 To je jedno kdo je umel nebo neumel, o tom nebyla rec, ja jsem popisoval zpusob v nastaveni CS4, kdy…</title>
				<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<description>To je jedno kdo je umel nebo neumel, o tom nebyla rec, ja jsem popisoval zpusob v nastaveni CS4, kdyby se nahodou ztratil. Psal jsem jasne &quot;jestli mas CS4&quot;. Ve starsich se to pravdepodobne mohlo jmenovat jinak a mohlo to byt i jinde. To je vse.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432497</link>
			</item>
					<item>
				<title>#11 Kráťa 28.06.2009 02:47 Nevím jak složitě se to dělá v programech za 20 000, ale v PhotoFiltre (zadara a česky) je to na dvě…</title>
				<dc:creator>Kráťa</dc:creator>
				<description>Nevím jak složitě se to dělá v programech za 20 000, ale v PhotoFiltre (zadara a česky) je to na dvě kliknutí.
1) ikonka &quot;barevný nádech&quot;
2) klikneš ve spektru jakou barvu chceš mít.

[http://pc.poradna.net/file/view/1378-barevny-nadec h1-jpg]

[http://pc.poradna.net/file/view/1379-barevny-nadec h2-jpg]

pokud chceš ještě barvu zvýraznit, tak
[http://pc.poradna.net/file/view/1380-barevny-nadec h3-jpg]

a posunout šoupě
[http://pc.poradna.net/file/view/1381-barevny-nadec h4-jpg]

a máš modré cokoli :-)

[http://pc.poradna.net/file/view/1382-barevny-nadec h-jpg]</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432621</link>
			</item>
					<item>
				<title>#12 kmochna @Kráťa 28.06.2009 05:06 Dobrý, přepal máš jen v úrovni modré, což je vidět i okem.

[1383-prepal-png]

:-) Takže to sem loup…</title>
				<dc:creator>kmochna</dc:creator>
				<description>Dobrý, přepal máš jen v úrovni modré, což je vidět i okem.

[1383-prepal-png]

:-) Takže to sem loupnu znovu - lepší je to dělat histogramem či křivkami, nebo čímkoliv (nádechy, teploty) a v histogramu sledovat eventuelní přepal - vono to fakt nevypadá hezky, když je tam pouze bílo.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432623</link>
			</item>
					<item>
				<title>#15 Miloslav @kmochna 28.06.2009 08:53 Histogramem nebo křivkami obrázek pouze pokazíš, to je pro tento účel ten naprosto nejhorší způsob.…</title>
				<dc:creator>Miloslav</dc:creator>
				<description>Histogramem nebo křivkami obrázek pouze pokazíš, to je pro tento účel ten naprosto nejhorší způsob. Vůbec by se křivky měly používat s rozvahou a pokud něco jde udělat jinak, tak zvolit jiný způsob. U křivek dochází ke kompresi a roztažení tónů, což vede jenom k posterizaci. Pokud se použijí křivky je naprosto nutné pracovat s 16-bitovým formátem právě kvůli posterizaci.
Fotek pokažených křivkami jsou plné galerie.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432641</link>
			</item>
					<item>
				<title>#16 touchwood @Kráťa 28.06.2009 10:16 ale jak vidíš, Kráťo, je tam jeden &quot;malý&quot; rozdíl - nemáš tam žádnou černou barvu (a ta fotka vypadá…</title>
				<dc:creator>touchwood</dc:creator>
				<description>ale jak vidíš, Kráťo, je tam jeden &quot;malý&quot; rozdíl - nemáš tam žádnou černou barvu (a ta fotka vypadá úplně ujetě). A to je ten rozdíl mezi rozvážením barevné rovnováhy a duotóny, které používají dvou barevných stupnic (1 odstín barvy a odstíny černé).</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432653</link>
			</item>
					<item>
				<title>#18 Kráťa @touchwood 28.06.2009 11:49 Však jsem si s tím vůbec nehrál a dělal to omodření Napouše asi 3 vteřiny a plácnul tam něco, aby to…</title>
				<dc:creator>Kráťa</dc:creator>
				<description>Však jsem si s tím vůbec nehrál a dělal to omodření Napouše asi 3 vteřiny a plácnul tam něco, aby to bylo dost vidět. Třeba to žluté, kdyby se ještě pohrálo s tím jezdcem, vypadá to dobře.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432688</link>
			</item>
					<item>
				<title>#13 Miloslav 28.06.2009 05:58 Ve Photoshopu je více způsobů, tak tohoto výsledku docílit. Nejrychlejší a nejjednodušší je asi tent…</title>
				<dc:creator>Miloslav</dc:creator>
				<description>Ve Photoshopu je více způsobů, tak tohoto výsledku docílit. Nejrychlejší a nejjednodušší je asi tento:

- máš základní obrázek (vrstva pozadí - background)
- uděláš novou vrstu - na paletě Layers (vrstvy) je dole ikonka &quot;Create new fill or adjustment layer - vytvořit novou vrstu úprav (rozpůlené kolečko napůl černé, napůl bílé). Klepneš na ni a vyskočí ti menu - vyberš hned první možnost Solid color (plná barva).
- nabídne se ti barva k výběru, vybereš si modrou s požadovaným odstnínem
- u vrstvy nastavíš režim prolnutí color (barva)

To je celé. Můžeš ještě zkusit volbu opacity (krytí), kde můžeš efekt zeslabovat. Také lze použít vrstvu úprav photo filter, která funguje naprosto stejně.

Další snadná možnost je vrstva úprav gradient map, kde celý obrázek přetónuješ od modré k bílé.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432626</link>
			</item>
					<item>
				<title>#14 Aleš Pospíchal @Miloslav 28.06.2009 08:26 Skvěle! Toto pomohlo ze všeho nejvíc. už se mi to podařilo. Díky všem za pomoc.</title>
				<dc:creator>Aleš Pospíchal</dc:creator>
				<description>Skvěle! Toto pomohlo ze všeho nejvíc. už se mi to podařilo. Díky všem za pomoc.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432636</link>
			</item>
					<item>
				<title>#17 Zarniwúp 28.06.2009 10:56 Koukám, že máš vyřešeno, ale stejně ještě napíšu jeden postup pro Corel Photopaint (ve Photoshopu to…</title>
				<dc:creator>Zarniwúp</dc:creator>
				<description>Koukám, že máš vyřešeno, ale stejně ještě napíšu jeden postup pro Corel Photopaint (ve Photoshopu to bude podobné).
Otevřeš obrázek ve Photopaintu.
Vybrat: Obrázek/Režim barev/Dvoutónový(8bit..)
V následujícím dialogu vybereš v roletkovém menu: Dvoutón
První barvu necháš černou, druhou, která se ti pravděpodobně načte jako Yellow, rozklikneš a vybereš nějakou platnou dvoutónovou barvu (Pantone). V náhledu vidíš, co se děje...
Až budeš spokojený, potvrdit. Pak opět:
Obrázek/Režim barev/ a vybrat RGB 24bit (aby to šlo uložit jako jpg, png a další normální formáty).

Modrá houba

edit: Vidím, že prakticky stejný postup linkuje už Touchwood, takže s křížkem po funuse. :-)
Jinak, dvoutón je dost divný výraz. Běžně se to používá v polygrafii, ale tam se to nazývá duplex, triplex, podle počtu barev. S oblibou se používalo na svatebka a jiný kýčovatý nesmysly.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r432669</link>
			</item>
					<item>
				<title>#19 Aleš Pospíchal 03.07.2009 18:01 Znovu tento příspěvek otevírám, protože by mě ještě zajímalo, když budu chtít vytvořit to samé, jeno…</title>
				<dc:creator>Aleš Pospíchal</dc:creator>
				<description>Znovu tento příspěvek otevírám, protože by mě ještě zajímalo, když budu chtít vytvořit to samé, jenom místo jedné barvy bych chtěl použít přechod ze dvou barev, tak jak to mám udělat.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r434905</link>
			</item>
					<item>
				<title>#20 Miloslav @Aleš Pospíchal 05.07.2009 12:04 Jak to myslíš? Že bys jednu barvu zachoval a další dvě přidal?</title>
				<dc:creator>Miloslav</dc:creator>
				<description>Jak to myslíš? Že bys jednu barvu zachoval a další dvě přidal?</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r435321</link>
			</item>
					<item>
				<title>#21 Aleš Pospíchal @Miloslav 05.07.2009 20:10 Obarvit obrázek přechodem zleva doprava. Už jsem to vyřešil. Dělalo se to stejně, jenom to chtělo po…</title>
				<dc:creator>Aleš Pospíchal</dc:creator>
				<description>Obarvit obrázek přechodem zleva doprava. Už jsem to vyřešil. Dělalo se to stejně, jenom to chtělo potom ještě trochu upravit.</description>
				<link>https://pc.poradna.net/questions/432408-photoshop-prevod-obrazku-do-odstinu-modre#r435501</link>
			</item>
			</channel>
		</rss>