
Hardware Monitor 1.0.5.8
-----------------------------------------------------
Mainboard Vendor	Quanta
Mainboard Model		30CF (0xEC - 0x2350)

Hardware monitor
-----------------------------------------------------

AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 hardware monitor

Temperature sensor 0	77C (170F) [0x1F8] (core #0)
Temperature sensor 1	79C (173F) [0x1FF] (core #1)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

GeForce 7150M / nForce 630M hardware monitor

Temperature sensor 0	94C (201F) [0x5E] (GPU Core)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

TOSHIBA MK1637GSX hardware monitor

Temperature sensor 0	53C (127F) [0x35] (HDD)

Dump hardware monitor


Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors	1
Number of threads	2

Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
    -- Core 1
        -- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores		2
Number of threads	2 (max 2)
Name			AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58
Codename		Tyler
Specification		AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-58
Package			Socket S1 (638)
CPUID			F.8.1
Extended CPUID		F.68
Brand ID		2
Core Stepping		
Technology		65 nm
Core Speed		1600.1 MHz (8.0 x 200.0 MHz)
HT Link speed		800.1 MHz
Stock frequency		1900 MHz
Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache		2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache		2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control		yes
max FID			9.5x
max VID			1.150 V
Features		XD, VT
K8 Thermal sensor	yes
K8 Revision ID		6.0
Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID			0
Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type			02002009h
Max CPUID level		00000001h
Max CPUID ext. level	80000018h

Function		eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x00000001		0x00060F81	0x00020800	0x00002001	0x178BFBFF
0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x80000001		0x00060F81	0x0000059D	0x0000011F	0xEBD3FBFF
0x80000002		0x20444D41	0x69727554	0x74286E6F	0x3620296D
0x80000003		0x32582034	0x626F4D20	0x20656C69	0x68636554
0x80000004		0x6F6C6F6E	0x54207967	0x38352D4C	0x00000000
0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Cache descriptor	Level 1 I	64 KB	1 threads	
Cache descriptor	Level 1 D	64 KB	1 threads	
Cache descriptor	Level 2 U	512 KB	1 threads	

MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E		edx = 0x00000000	eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015		edx = 0x00000000	eax = 0x00000041
MSR 0xC0010042		edx = 0x32101E14	eax = 0x100B0008
MSR 0xC0010041		edx = 0x00000001	eax = 0x00001408

CPU Thread 1
APIC ID			1
Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type			02002009h
Max CPUID level		00000001h
Max CPUID ext. level	80000018h

Function		eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x00000001		0x00060F81	0x01020800	0x00002001	0x178BFBFF
0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x80000001		0x00060F81	0x0000059D	0x0000011F	0xEBD3FBFF
0x80000002		0x20444D41	0x69727554	0x74286E6F	0x3620296D
0x80000003		0x32582034	0x626F4D20	0x20656C69	0x68636554
0x80000004		0x6F6C6F6E	0x54207967	0x38352D4C	0x00000000
0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Cache descriptor	Level 1 I	64 KB	1 threads	
Cache descriptor	Level 1 D	64 KB	1 threads	
Cache descriptor	Level 2 U	512 KB	1 threads	

MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E		edx = 0x00000000	eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015		edx = 0x00000000	eax = 0x00000041
MSR 0xC0010042		edx = 0x32101E12	eax = 0x100B000B
MSR 0xC0010041		edx = 0x00000001	eax = 0x0000120B



Drive
-----------------------------------------------------
Name			TOSHIBA MK1637GSX
