0,0,0		        // Background
0,110,110	        // Analyzer Raster
0,255,255 		// Analyzer 01 (Top)
0,255,255 		// Analyzer 02
0,255,255 		// Analyzer 03
0,255,255 		// Analyzer 04
0,255,255 		// Analyzer 05
0,255,255 		// Analyzer 06
0,255,255 		// Analyzer 07
0,255,255 		// Analyzer 08
0,255,255 		// Analyzer 09
0,255,255 		// Analyzer 10
0,255,255 		// Analyzer 11
0,255,255 		// Analyzer 12
0,255,255 		// Analyzer 13
0,255,255 		// Analyzer 14
0,255,255 		// Analyzer 15
0,255,255 		// Analyzer 16 (Bottom)
0,255,255			// Analyzer Peaks
0,255,255 		// Shademode Oszy 01
0,255,255 		// Shademode Oszy 02
0,255,255 		// Shademode Oszy 03
0,255,255 		// Shademode Oszy 04
0,255,255 		// Shademode Oszy 05
