Počítač je nakonfigurovaný na automatické prepnutie do režimu spánku po dobe nečinnosti.
Názov počítača | MICHAEL |
Čas skenovania | 2014-05-16T21:22:17Z |
Trvanie skenovania | 60 sekundy |
Výrobca systému | Hewlett-Packard |
Produktový názov systému | HP Pavilion dv6 Notebook PC |
Dátum systému BIOS | 04/11/2011 |
Verzia systému BIOS | F.28 |
Zostava OS | 7601 |
Rola platformy | PlatformRoleMobile |
Zapojené | true |
Počet procesov | 98 |
Počet vlákien | 1139 |
GUID správy | {bc4129b9-ea99-4b96-b0ba-e1934ba011aa} |
Názov zariadenia | USB Composite Device |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4397 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 19, function 0 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_04B4&PID_0060 |
Cesta k portu | 3 |
Názov zariadenia | Validity Sensor (VFS301) |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4399 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 20, function 5 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_138A&PID_0005 |
Cesta k portu | 1 |
Názov zariadenia | USB Root Hub |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4399 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 20, function 5 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_1002&PID_4399 |
Cesta k portu |
Názov zariadenia | USB Root Hub |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4397 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 19, function 0 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_1002&PID_4397 |
Cesta k portu |
Názov zariadenia | USB Root Hub |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4397 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 22, function 0 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_1002&PID_4397 |
Cesta k portu |
Názov zariadenia | Broadcom 2070 Bluetooth |
Identifikácia hostiteľského radiča | PCI\VEN_1002&DEV_4397 |
Umiestnenie hostiteľského radiča | PCI bus 0, device 22, function 0 |
Identifikácia zariadenia | USB\VID_0A5C&PID_21B4 |
Cesta k portu | 1 |
Priemerné využitie (%) | 45.51 |
Aktuálne rozlíšenie časovača (100ns jednotiek) | 100000 |
Maximálna doba časovača (100ns jednotiek) | 156001 |
Požadované obdobie | 100000 |
Požaduje sa identifikácia procesu. | 1060 |
Požaduje sa cesta k procesu. | \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe |
Časový limit (s) | 600 |
Názov procesu | explorer.exe |
Identifikácia procesu | 2588 |
Priemerné využitie (%) | 12.39 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 5.98 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 1.46 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_2b253c8271ec7765\GdiPlus.dll | 0.89 |
Názov procesu | WmiPrvSE.exe |
Identifikácia procesu | 1220 |
Priemerné využitie (%) | 6.79 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 4.29 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.70 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\rpcrt4.dll | 0.39 |
Názov procesu | firefox.exe |
Identifikácia procesu | 4380 |
Priemerné využitie (%) | 3.33 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozjs.dll | 1.46 |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll | 0.82 |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozglue.dll | 0.17 |
Názov procesu | svchost.exe |
Identifikácia procesu | 880 |
Priemerné využitie (%) | 3.18 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 1.87 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\rpcrt4.dll | 0.41 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.36 |
Názov procesu | dwm.exe |
Identifikácia procesu | 2480 |
Priemerné využitie (%) | 2.54 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwmcore.dll | 1.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\atidxx64.dll | 0.60 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.15 |
Názov procesu | System |
Identifikácia procesu | 4 |
Priemerné využitie (%) | 2.24 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.76 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.44 |
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys | 0.19 |
Názov procesu | svchost.exe |
Identifikácia procesu | 1060 |
Priemerné využitie (%) | 1.75 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.49 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.22 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\esent.dll | 0.17 |
Názov procesu | pokki.exe |
Identifikácia procesu | 3468 |
Priemerné využitie (%) | 1.19 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.81 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.09 |
\Device\HarddiskVolume2\Users\LIVESTRONG\AppData\Local\Pokki\Engine\libPokki.dll | 0.06 |
Názov procesu | MsMpEng.exe |
Identifikácia procesu | 1012 |
Priemerné využitie (%) | 1.09 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.35 |
\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{286F2E0D-7838-428B-9285-DB569439FAE8}\mpengine.dll | 0.32 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.09 |
Názov procesu | FlashPlayerPlugin_13_0_0_214.exe |
Identifikácia procesu | 4752 |
Priemerné využitie (%) | 0.99 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_13_0_0_214.dll | 0.51 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_13_0_0_214.exe | 0.08 |
Názov procesu | ekrn.exe |
Identifikácia procesu | 2720 |
Priemerné využitie (%) | 0.62 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.24 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.06 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\msvcr80.dll | 0.04 |
Názov procesu | plugin-container.exe |
Identifikácia procesu | 1072 |
Priemerné využitie (%) | 0.62 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_13_0_0_214.dll | 0.14 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.07 |
Názov procesu | svchost.exe |
Identifikácia procesu | 1584 |
Priemerné využitie (%) | 0.61 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.22 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\kernel32.dll | 0.10 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.07 |
Názov procesu | agent.exe |
Identifikácia procesu | 6100 |
Priemerné využitie (%) | 0.52 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.21 |
\SystemRoot\SysWOW64\ntdll.dll | 0.06 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.03 |
Názov procesu | ANT Agent.exe |
Identifikácia procesu | 3624 |
Priemerné využitie (%) | 0.48 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.15 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.03 |
Názov procesu | csrss.exe |
Identifikácia procesu | 684 |
Priemerné využitie (%) | 0.43 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\atipmdag.sys | 0.17 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.07 |
Názov procesu | svchost.exe |
Identifikácia procesu | 3088 |
Priemerné využitie (%) | 0.37 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\sysmain.dll | 0.31 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\msvcrt.dll | 0.00 |
Názov procesu | pokki.exe |
Identifikácia procesu | 2472 |
Priemerné využitie (%) | 0.37 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Users\LIVESTRONG\AppData\Local\Pokki\Engine\libPokki.dll | 0.36 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.00 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\usbohci.sys | 0.00 |
Názov procesu | vcsFPService.exe |
Identifikácia procesu | 1472 |
Priemerné využitie (%) | 0.30 |
Modul | Priemerné využívanie modulu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\vcsFPService.exe | 0.05 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\usbohci.sys | 0.03 |
Požadované obdobie | 10000 |
Požaduje sa identifikácia procesu. | 1060 |
Požaduje sa cesta k procesu. | \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe |
Balík súborov volajúceho modulu | \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\mmcss.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\mmcss.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\sechost.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll |
Názov plánu | Vyrovnané - OEM |
GUID plánu | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
Typ | Vyrovnané |
Režim kvality | Vyrovnávať kvalitu videa a úsporu energie |
Typ | Vyrovnané |
Režim kvality | Optimalizovať pre kvalitné video |
Identifikácia batérie | Hewlett-PackardPrimary |
Výrobca | Hewlett-Packard |
Sériové číslo | |
Chemické zloženie | LION |
Dlhodobé | 1 |
Navrhnutá kapacita | 2765 |
Posledné úplné nabitie | 2765 |
Spánok S1 podporovaný | false |
Spánok S2 podporovaný | false |
Spánok S3 podporovaný | true |
Spánok S4 podporovaný | true |
Skupina | 0 |
Index | 0 |
Počet stavov nečinnosti (C) | 1 |
Počet stavov výkonu (P) | 5 |
Počet stavov obmedzenia (T) | 0 |
Skupina | 0 |
Index | 1 |
Počet stavov nečinnosti (C) | 1 |
Počet stavov výkonu (P) | 5 |
Počet stavov obmedzenia (T) | 0 |