| | | |
|
| | Vlastnosti CPUID:
|
| | | Výrobce CPUID | GenuineIntel
|
| | | Jméno CPUID CPU | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
|
| | | Revize CPUID | 000106E5h
|
| | | ID IA značky | 00h (Neznámý)
|
| | | ID platformy | 00h (Neznámý)
|
| | | IA CPU sér. číslo | Neznámý
|
| | | HTT / CMP jednotky | 2 / 8
|
|
| | Sada příkazů:
|
| | | 64 bitové rozšíření x86 (AMD64, EM64T) | Podporováno
|
| | | Alternate Instruction Set | Nepodporováno
|
| | | AMD 3DNow! | Nepodporováno
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno
|
| | | AMD Extended MMX | Nepodporováno
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nepodporováno
|
| | | IA-64 | Nepodporováno
|
| | | IA MMX | Podporováno
|
| | | IA SSE | Podporováno
|
| | | IA SSE 2 | Podporováno
|
| | | IA SSE 3 | Podporováno
|
| | | CLFLUSH Instrukce | Podporováno
|
| | | CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno
|
| | | CMPXCHG16B Instrukce | Podporováno
|
| | | Conditional Move Instrukce | Podporováno
|
| | | MONITOR / MWAIT Instrukce | Podporováno
|
| | | RDTSCP Instrukce | Podporováno
|
| | | SYSCALL / SYSRET Instrukce | Nepodporováno
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Instrukce | Podporováno
|
| | | VIA FEMMS Instrukce | Nepodporováno
|
|
| | Vlastnosti zabezpečení:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nepodporováno
|
| | | Datum provedení prevence (DEP, NX, EDB) | Podporováno
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nepodporováno
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nepodporováno
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nepodporováno
|
|
| | Význačné rysy řízení spotřeby:
|
| | | Automatic Clock Control | Podporováno
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nepodporováno
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Podporováno
|
| | | Frequency ID Control | Nepodporováno
|
| | | LongRun | Nepodporováno
|
| | | LongRun Table Interface | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nepodporováno
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Podporováno
|
| | | Software Thermal Control | Nepodporováno
|
| | | Temperature Sensing Diode | Nepodporováno
|
| | | Thermal Monitor 1 | Podporováno
|
| | | Thermal Monitor 2 | Podporováno
|
| | | Thermal Monitoring | Nepodporováno
|
| | | Thermal Trip | Nepodporováno
|
| | | Voltage ID Control | Nepodporováno
|
|
| | Možnosti CPUID:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Podporováno
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nepodporováno
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Podporováno
|
| | | Debug Trace Store | Podporováno
|
| | | Debugging Extension | Podporováno
|
| | | Fast Save & Restore | Podporováno
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Podporováno, Deaktivováno
|
| | | L1 Context ID | Nepodporováno
|
| | | Local APIC On Chip | Podporováno
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Podporováno
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Podporováno
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nepodporováno
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Podporováno
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Podporováno
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Podporováno
|
| | | Page Global Extension | Podporováno
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Podporováno
|
| | | Pending Break Event | Podporováno
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Podporováno
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nepodporováno
|
| | | Self-Snoop | Podporováno
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Podporováno
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Podporováno
|
| | | Virtual Mode Extension | Podporováno
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-00100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B0E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 35692029-55504320-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30353720-20402020-37362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-02100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B0E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000002
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 35692029-55504320-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30353720-20402020-37362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-04100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B0E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000004
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 35692029-55504320-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30353720-20402020-37362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-06100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B0E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000006
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 35692029-55504320-20202020-20202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30353720-20402020-37362E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
| | | |
|
| [ Hardware ]
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 10.0.10240.16384
|
|
| | Disk drives:
|
| | | WDC WD6401AALS-00J7B1 ATA Device | 10.0.10240.16384
|
|
| | Display adapters:
|
| | | ATI Radeon HD 5700 Series | 15.201.1701.0
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | DTSoftBusCd00 | 10.0.10240.16384
|
| | | DTSoftBusCd01 | 10.0.10240.16384
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device | 10.0.10240.16384
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | Dodavatelem definované zařízení standardu HID | 10.0.10240.16384
|
| | | Dodavatelem definované zařízení standardu HID | 10.0.10240.16384
|
| | | Microsoft Hardware USB Mouse | 9.5.172.0
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 10.0.10240.16384
|
| | | Uživatelské zařízení standardu HID | 10.0.10240.16384
|
| | | Vstupní zařízení USB | 10.0.10240.16384
|
| | | Vstupní zařízení USB | 10.0.10240.16384
|
| | | Vstupní zařízení USB | 10.0.10240.16384
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 10.0.10240.16384
|
| | | ATA Channel 0 | 10.0.10240.16384
|
| | | ATA Channel 1 | 10.0.10240.16384
|
| | | ATA Channel 1 | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 | 9.1.9.1005
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Zařízení klávesnice standardu HID | 10.0.10240.16384
|
| | | Zařízení klávesnice standardu HID | 10.0.10240.16384
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | Microsoft SideWinder Mouse (Mouse and Keyboard Center) | 9.5.172.0
|
|
| | Monitors:
|
| | | Obecný monitor PnP | 10.0.10240.16384
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Microsoft Kernel Debug Network Adapter | 10.0.10240.16384
|
| | | Realtek PCIe GBE Family Controller #2 | 10.3.723.2015
|
| | | TP-LINK 10/100Mbps PCI Network Adapter | 5.2.9.318
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Komunikační port (COM1) | 10.0.10240.16384
|
| | | Port tiskárny (LPT1) | 10.0.10240.16384
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz | 10.0.10240.16384
|
|
| | SCSI and RAID controllers:
|
| | | H+H Virtual CD 10 SCSI Controller | 10.0.0.351
|
| | | JMicron JMB36X Controller | 1.17.65.11
|
| | | JMicron JMB36X Controller | 1.17.65.11
|
| | | Řadič prostorů úložišť | 10.0.10240.16384
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | AMD High Definition Audio Device | 10.0.0.1
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.7628
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
| | | Stínová kopie obecného svazku | 10.0.10240.16384
|
|
| | Storage volumes:
|
| | | Obecný svazek | 10.0.10240.16384
|
| | | Obecný svazek | 10.0.10240.16384
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI Fixed Feature Button | 10.0.10240.16384
|
| | | ACPI Power Button | 10.0.10240.16384
|
| | | DAEMON Tools Virtual Bus Driver | 4.40.2.210
|
| | | Direct memory access controller | 10.0.10240.16384
|
| | | Enumerátor virtuální jednotky Microsoft | 10.0.10240.16384
|
| | | Enumerátor virtuálního síťového adaptéru NDIS | 10.0.10240.16384
|
| | | High precision event timer | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 3B44 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 3B48 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) P55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B02 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor DMI - D131 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor Miscellaneous Registers - D158 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor PCI Express Root Port 1 - D138 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor Semaphore and Scratchpad Registers - D156 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor System Control and Status Registers - D157 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) processor System Management Registers - D155 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) QuickPath Interconnect - D150 | 9.1.9.1005
|
| | | Intel(R) QuickPath Interconnect - D151 | 9.1.9.1005
|
| | | Legacy device | 10.0.10240.16384
|
| | | Most mezi sběrnicemi PCI | 10.0.10240.16390
|
| | | Motherboard resources | 10.0.10240.16384
|
| | | Motherboard resources | 10.0.10240.16384
|
| | | Motherboard resources | 10.0.10240.16384
|
| | | Numeric data processor | 10.0.10240.16384
|
| | | Ovladač Microsoft System Management BIOS | 10.0.10240.16384
|
| | | Printer Port Logical Interface | 10.0.10240.16384
|
| | | Programmable interrupt controller | 10.0.10240.16384
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 10.0.10240.16384
|
| | | Rozpoznávací modul složené sběrnice | 10.0.10240.16384
|
| | | Řadič High Definition Audio | 10.0.10240.16384
|
| | | Řadič High Definition Audio | 10.0.10240.16384
|
| | | Sběrnice PCI | 10.0.10240.16390
|
| | | Softwarový modul pro výčet zařízení typu Plug and Play | 10.0.10240.16384
|
| | | Správce svazků | 10.0.10240.16384
|
| | | Synaptics SMBus Driver | 19.0.12.95
|
| | | System board | 10.0.10240.16384
|
| | | System CMOS/real time clock | 10.0.10240.16384
|
| | | System speaker | 10.0.10240.16384
|
| | | System timer | 10.0.10240.16384
|
| | | Systém vyhovující standardu ACPI (Microsoft) | 10.0.10240.16397
|
| | | UMBus Root Bus Enumerator | 10.0.10240.16384
|
| | | Virtuální zařízení pole RAID | 10.0.10240.16384
|
| | | Základní ovladač vykreslování Microsoft | 10.0.10240.16384
|
| | | Základní ovladač zobrazení Microsoft | 10.0.10240.16384
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.10240.16384
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.10240.16384
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.10240.16384
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34 | 9.1.9.1006
|
| | | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C | 9.1.9.1006
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 10.0.10240.16542
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 10.0.10240.16542
|
| | | Složené zařízení USB | 10.0.10240.16384
|
|
| | Unknown:
|
| | | Fax | 10.0.10240.16384
|
| | | Microsoft Device Association Root Enumerator | 10.0.10240.16384
|
| | | Microsoft Print to PDF | 10.0.10240.16384
|
| | | Microsoft Radio Device Enumeration Bus | 10.0.10240.16384
|
| | | Microsoft XPS Document Writer | 10.0.10240.16384
|
| | | Realtek Digital Input (Realtek High Definition Audio) | 10.0.10240.16384
|
| | | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) | 10.0.10240.16384
|
| | | Reproduktory (Realtek High Definition Audio) | 10.0.10240.16384
|
| | | Root Print Queue | 10.0.10240.16384
|
| | | Softwarový syntezátor Microsoft GS Wavetable | 10.0.10240.16384
|
| | | Virtual CD v10 Bus Enumerator | 10.0.0.0
|
|
| [ Computer / ACPI x64-based PC ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ACPI x64-based PC
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | hal.inf
|
| | | ID hardvéru | acpiapic
|
|
| [ Disk drives / WDC WD6401AALS-00J7B1 ATA Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WDC WD6401AALS-00J7B1 ATA Device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | IDE\DiskWDC_WD6401AALS-00J7B1___________________05.00K05
|
| | | Informace o umístění | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Display adapters / ATI Radeon HD 5700 Series ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | AMD Radeon HD 5700 Series
|
| | | Datum ovladače | 15.9.2015
|
| | | Verze ovladače | 15.201.1701.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Advanced Micro Devices, Inc.
|
| | | INF-soubor | oem77.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_1002&DEV_68B8&SUBSYS_25431002&REV_00
|
| | | Informace o umístění | @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-zařízení | ATI Radeon HD 5700 Series [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Paměť | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Port | 0002-0001
|
| | | Port | CE00-CEFF
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / DTSoftBusCd00 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | DTSoftBusCd00
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cdrom.inf
|
| | | ID hardvéru | DTSOFTBUS&Rev1\DTCDROM&Rev1
|
| | | Informace o umístění | DTSoftBusCd00
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / DTSoftBusCd01 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | DTSoftBusCd01
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cdrom.inf
|
| | | ID hardvéru | DTSOFTBUS&Rev1\DTCDROM&Rev1
|
| | | Informace o umístění | DTSoftBusCd01
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cdrom.inf
|
| | | ID hardvéru | IDE\CdRomHL-DT-ST_DVDRAM_GH22NS40________________NL01____
|
| | | Informace o umístění | Channel 1, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Human Interface Devices / Dodavatelem definované zařízení standardu HID ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HID-compliant vendor-defined device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | input.inf
|
| | | ID hardvéru | HID\VID_046D&PID_C226&REV_0100&MI_01&Col02
|
|
| [ Human Interface Devices / Dodavatelem definované zařízení standardu HID ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HID-compliant vendor-defined device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | input.inf
|
| | | ID hardvéru | HID\VID_046D&PID_C227&REV_0020&Col02
|
|
| [ Human Interface Devices / Microsoft Hardware USB Mouse ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft Hardware USB Mouse
|
| | | Datum ovladače | 12.12.2013
|
| | | Verze ovladače | 9.5.172.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | oem36.inf
|
| | | ID hardvéru | USB\VID_045E&PID_0724&REV_0225
|
| | | Informace o umístění | Port_#0001.Hub_#0003
|
|
| [ Human Interface Devices / Uživatelské zařízení standardu HID ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HID-compliant consumer control device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | hidserv.inf
|
| | | ID hardvéru | HID\VID_046D&PID_C226&REV_0100&MI_01&Col01
|
|
| [ Human Interface Devices / Uživatelské zařízení standardu HID ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HID-compliant consumer control device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | hidserv.inf
|
| | | ID hardvéru | HID\VID_045E&PID_0724&REV_0225&Col02
|
|
| [ Human Interface Devices / Vstupní zařízení USB ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | USB Input Device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | input.inf
|
| | | ID hardvéru | USB\VID_046D&PID_C226&REV_0100&MI_00
|
| | | Informace o umístění | 0000.001a.0000.001.002.001.000.000.000
|
|
| [ Human Interface Devices / Vstupní zařízení USB ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | USB Input Device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | input.inf
|
| | | ID hardvéru | USB\VID_046D&PID_C226&REV_0100&MI_01
|
| | | Informace o umístění | 0000.001a.0000.001.002.001.000.000.000
|
|
| [ Human Interface Devices / Vstupní zařízení USB ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | USB Input Device
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | input.inf
|
| | | ID hardvéru | USB\VID_046D&PID_C227&REV_0020
|
| | | Informace o umístění | Port_#0004.Hub_#0005
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 0
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-3b20
|
| | | Informace o umístění | Channel 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 0
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-3b26
|
| | | Informace o umístění | Channel 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 1
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-3b20
|
| | | Informace o umístění | Channel 1
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATA Channel 1
|
| | | Datum ovladače | 21.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 10.0.10240.16384
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-3b26
|
| | | Informace o umístění | Channel 1
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
|
| | | Datum ovladače | 25.7.2013
|
| | | Verze ovladače | 9.1.9.1005
|
| | | Poskytovatel ovladače | Intel
|
| | | INF-soubor | oem22.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_3B26&SUBSYS_B0021458&REV_05
|
| | | Informace o umístění | @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,5)
|
| | | PCI-zařízení | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Port | 0001-50C0128
|
| | | Port | 0003-0002
|
| | | Port | F400-F40F
|
| | | Port | F600-F607
|
| | | Port | F800-F807
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
|
| | | Datum ovladače | 25.7.2013
|
| | | Verze ovladače | 9.1.9.1005
|
| | | Poskytovatel ovladače | Intel
|
| | | INF-soubor | oem22.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_3B20&SUBSYS_B0021458&REV_05
|
| | | Informace o umístění | @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,2)
|
