| | | |
|
| [ Hardware ]
|
|
| | Další zařízení:
|
| | | Řadič sběrnice SM |
|
|
| | Diskové jednotky:
|
| | | Generic USB CF Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB MS Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB SD Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB SM Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD2500YS-01SHB1 | 5.1.2535.0
|
|
| | Grafické adaptéry:
|
| | | NVIDIA GeForce 7600 GS | 9.1.3.1
|
|
| | IEEE 1394 Bus host controllers:
|
| | | Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments | 5.1.2535.0
|
|
| | Jednotky DVD nebo CD-ROM:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
|
| | Klávesnice:
|
| | | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | 5.1.2600.2180
|
|
| | Monitory:
|
| | | Monitor Plug and Play | 5.1.2001.0
|
|
| | Myši a jiná polohovací zařízení:
|
| | | Microsoft USB Wheel Mouse Optical | 5.1.2600.0
|
|
| | Ovladače nepodporující technologii Plug and Play:
|
| | | AFD |
|
| | | a-squared Malware-IDS utility driver |
|
| | | aswRdr |
|
| | | aswSP |
|
| | | ATE_PROCMON |
|
| | | avast! Asynchronous Virus Monitor |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | EIO |
|
| | | Fips |
|
| | | GVCplDrv |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | Null |
|
| | | Obecné třídění paketů |
|
| | | Ovladač automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu |
|
| | | Ovladač IPSEC |
|
| | | Ovladač protokolu TCP/IP |
|
| | | Ovladač Remote Access IP ARP |
|
| | | Ovladač Remote Access NDIS TAPI |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | Podpůrné prostředí zprostředkovatele služeb Windows Socket 2.0 bez podpory IFS |
|
| | | Protokol 1394 ARP Client |
|
| | | Protokol NDIS uživatelského režimu V/V |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP |
|
| | | SASDIFSV |
|
| | | SASKUTIL |
|
| | | Systémový ovladač NDIS |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver |
|
|
| | Paměťové svazky:
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
|
| | Počítač:
|
| | | Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Porty (COM a LPT):
|
| | | Komunikační port (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Port tiskárny (LPT1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Procesory:
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče IDE ATA/ATAPI:
|
| | | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Primární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Primární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Sekundární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Sekundární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
|
| | Řadiče sběrnice USB:
|
| | | Sony Ericsson seehcri Control Device | 1.1.0.0
|
| | | Standard Universal PCI to USB Host Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard Universal PCI to USB Host Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard Universal PCI to USB Host Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard Universal PCI to USB Host Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard Universal PCI to USB Host Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB | 5.1.2600.0
|
| | | Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB | 5.1.2600.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | USB Root Hub | 1.1.0.0
|
| | | Velkokapacitní paměťové zařízení USB | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče SCSI a RAID:
|
| | | GIGABYTE GBB36X Controller | 1.14.0.0
|
|
| | Řadiče zvuku, videa a herních zařízení:
|
| | | Microsoft Kernel System Audio Device | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek High Definition Audio | 5.10.0.5282
|
| | | Starší zvukové ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Videokodeky | 5.1.2535.0
|
| | | Zařízení pro digitalizaci videa v režimu Legacy | 5.1.2535.0
|
| | | Zařízení pro ovládání médií | 5.1.2535.0
|
| | | Zvukové kodeky | 5.1.2535.0
|
|
| | Síťové adapatéry:
|
| | | 1394 Net Adapter | 5.1.2535.0
|
| | | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | 8.56.5.3
|
| | | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Přímé připojení paralelním kabelem | 5.1.2535.0
|
| | | Připojení WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS 5) - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | Wireless G USB Adapter | 7.7.0.75
|
| | | Wireless G USB Adapter - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
|
| | Systémová zařízení:
|
| | | Datový port pro čtení Plug and Play na sběrnici ISA | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82802 Firmware Hub Device | 5.1.2600.2180
|
| | | Logické rozhraní portu tiskárny | 5.1.2600.2180
|
| | | Most Intel(R) 82801 sběrnice PCI - 244E | 5.1.2600.2180
|
| | | Most mezi sběrnicemi PCI a ISA | 5.1.2600.2180
|
| | | Most standardu PCI hostitelského procesoru | 5.1.2600.2180
|
| | | Most standardu PCI mezi sběrnicemi PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Most standardu PCI mezi sběrnicemi PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Most standardu PCI mezi sběrnicemi PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Most standardu PCI mezi sběrnicemi PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Numerický datový procesor | 5.1.2600.2180
|
| | | Ovladač klávesnice terminálového serveru | 5.1.2600.2180
|
| | | Ovladač Microsoft System Management BIOS | 5.1.2600.2180
|
| | | Ovladač Microsoft UAA pro sběrnici High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Ovladač myši terminálového serveru | 5.1.2600.2180
|
| | | Pinnacle Marvin Bus | 2.1.29.0
|
| | | Programovatelný řadič přerušení | 5.1.2600.2180
|
| | | Prostředky základní desky | 5.1.2600.2180
|
| | | Prostředky základní desky | 5.1.2600.2180
|
| | | Prostředky základní desky | 5.1.2600.2180
|
| | | Přesměrovač zařízení terminálového serveru | 5.1.2600.2180
|
| | | Řadič přímého přístupu do paměti (DMA) | 5.1.2600.2180
|
| | | Sběrnice PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Softwarový modul pro výčet zařízení typu Plug and Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Správce logických disků | 5.1.2600.2180
|
| | | Správce svazků | 5.1.2600.2180
|
| | | Systém vyhovující systému ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Systémová deska | 5.1.2600.2180
|
| | | Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS | 5.1.2600.2180
|
| | | Systémový časovač | 5.1.2600.2180
|
| | | Systémový reproduktor | 5.1.2600.2180
|
| | | Tlačítko rozhraní APCI s definovanou funkcí | 5.1.2600.2180
|
| | | Vypínač rozhraní ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Zařízení pro aktualizaci mikrokódu | 5.1.2600.2180
|
|
| | VSO devices:
|
| | | pcouffin device for 32 bits systems | 1.36.0.0
|
|
| | Zařízení standardu HID:
|
| | | Myš Microsoft Wheel Mouse Optical USB | 5.1.2600.5512
|
|
| [ Diskové jednotky / Generic USB CF Reader USB Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic USB CF Reader USB Device
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___1.01
|
|
| [ Diskové jednotky / Generic USB MS Reader USB Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic USB MS Reader USB Device
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___1.03
|
|
| [ Diskové jednotky / Generic USB SD Reader USB Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic USB SD Reader USB Device
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___1.00
|
|
| [ Diskové jednotky / Generic USB SM Reader USB Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Generic USB SM Reader USB Device
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___1.02
|
|
| [ Diskové jednotky / WDC WD2500YS-01SHB1 ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | WDC WD2500YS-01SHB1
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | disk.inf
|
| | | ID hardvéru | IDE\DiskWDC_WD2500YS-01SHB1_____________________20.06C06
|
| | | Informace o umístění | 0
|
|
| [ Grafické adaptéry / NVIDIA GeForce 7600 GS ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | NVIDIA GeForce 7600 GS
|
| | | Datum ovladače | 1.6.2006
|
| | | Verze ovladače | 9.1.3.1
|
| | | Poskytovatel ovladače | NVIDIA
|
| | | INF-soubor | oem2.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_10DE&DEV_0392&SUBSYS_341A1458&REV_A1
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 1, zařízení 0, funkce 0
|
| | | PCI-zařízení | NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Paměť | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Paměť | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Paměť | F4000000-F4FFFFFF
|
| | | Paměť | F5000000-F5FFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | 8000-807F
|
|
| [ IEEE 1394 Bus host controllers / Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | 1394.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_8010104C&REV_00
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 5, zařízení 0, funkce 0
|
| | | PCI-zařízení | Texas Instruments TSB12LV26 OHCI-Lynx IEEE1394 Host Controller
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Paměť | F9100000-F9103FFF
|
| | | Paměť | F9104000-F91047FF
|
|
| [ Jednotky DVD nebo CD-ROM / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N SCSI CdRom Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N SCSI CdRom Device
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cdrom.inf
|
| | | ID hardvéru | SCSI\CdRomHL-DT-STDVDRAM_GSA-H12N_UL01
|
| | | Informace o umístění | Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0
|
|
| [ Klávesnice / Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | keyboard.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP-zařízení | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
| [ Monitory / Monitor Plug and Play ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Monitor Plug and Play
|
| | | Datum ovladače | 6.6.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2001.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | monitor.inf
|
| | | ID hardvéru | Monitor\PHLC036
|
| | | Monitor | PHLC036
|
|
| [ Myši a jiná polohovací zařízení / Microsoft USB Wheel Mouse Optical ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Microsoft USB Wheel Mouse Optical
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | msmouse.inf
|
| | | ID hardvéru | HID\Vid_045e&Pid_0040&Rev_0300
|
|
| [ Ovladače nepodporující technologii Plug and Play / ATE_PROCMON ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | ATE_PROCMON
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Paměťové svazky / Obecný svazek ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Obecný svazek
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | volume.inf
|
| | | ID hardvéru | STORAGE\Volume
|
|
| [ Počítač / Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | hal.inf
|
| | | ID hardvéru | acpiapic_mp
|
|
| [ Porty (COM a LPT) / Komunikační port (COM1) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Komunikační port (COM1)
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | msports.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0501
|
| | | PnP-zařízení | 16550A-compatible UART Serial Port
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 04
|
| | | Port | 03F8-03FF
|
|
| [ Porty (COM a LPT) / Port tiskárny (LPT1) ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Port tiskárny (LPT1)
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | msports.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\PNP0400
|
| | | PnP-zařízení | Parallel Port
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Port | 0378-037F
|
|
| [ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
|
| | | Datum ovladače | 1.4.2004
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cpu.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15
|
|
| [ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
|
| | | Datum ovladače | 1.4.2004
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | cpu.inf
|
| | | ID hardvéru | ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_B0021458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 31, funkce 2
|
| | | PCI-zařízení | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Port | F000-F00F
|
| | | Port | FC00-FC0F
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_B0021458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 31, funkce 5
|
| | | PCI-zařízení | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Port | D800-D807
|
| | | Port | DC00-DC03
|
| | | Port | E000-E007
|
| | | Port | E400-E403
|
| | | Port | E800-E80F
|
| | | Port | EC00-EC0F
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Primární kanál IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Primární kanál IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2825
|
| | | Informace o umístění | Primary Channel
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Primární kanál IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Primární kanál IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2820
|
| | | Informace o umístění | Primary Channel
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Sekundární kanál IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Sekundární kanál IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2825
|
| | | Informace o umístění | Secondary Channel
|
|
| [ Řadiče IDE ATA/ATAPI / Sekundární kanál IDE ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Sekundární kanál IDE
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | mshdc.inf
|
| | | ID hardvéru | Intel-2820
|
| | | Informace o umístění | Secondary Channel
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Sony Ericsson seehcri Control Device ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Sony Ericsson seehcri Control Device
|
| | | Datum ovladače | 9.1.2008
|
| | | Verze ovladače | 1.1.0.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Sony Ericsson
|
| | | INF-soubor | oem53.inf
|
| | | ID hardvéru | root\seehcricd
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standard Universal PCI to USB Host Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 29, funkce 1
|
| | | PCI-zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Port | CC00-CC1F
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standard Universal PCI to USB Host Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 29, funkce 0
|
| | | PCI-zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Port | C800-C81F
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standard Universal PCI to USB Host Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 29, funkce 2
|
| | | PCI-zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Port | D000-D01F
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standard Universal PCI to USB Host Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 26, funkce 0
|
| | | PCI-zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Port | C000-C01F
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standard Universal PCI to USB Host Controller ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller
|
| | | Datum ovladače | 1.7.2001
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.2180
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 26, funkce 1
|
| | | PCI-zařízení | Standard Universal PCI to USB Host Controller [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Port | C400-C41F
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB
|
| | | Datum ovladače | 1.6.2002
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_50061458&REV_02
|
| | | Informace o umístění | Sběrnice PCI 0, zařízení 29, funkce 7
|
| | | PCI-zařízení | Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB [NoDB]
|
|
| | Zdroje zařízení:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Paměť | F9204000-F92043FF
|
|
| [ Řadiče sběrnice USB / Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB ]
|
|
| | Vlastnosti zařízení:
|
| | | Popis zařízení | Standardní rozšířený hostitelský řadič z PCI na USB
|
| | | Datum ovladače | 1.6.2002
|
| | | Verze ovladače | 5.1.2600.0
|
| | | Poskytovatel ovladače | Microsoft
|
| | | INF-soubor | usbport.inf
|
| | | ID hardvéru | PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_50061458&REV_02
|
