Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Linux problémy

a hlavne tieto veci čo spomínaš sa moc bežného používateľa netýkajú...

Né ? Kolik % uzivatelu o proti Windows pouziva tento OS doma a kolik v Entreprise ? 1 ku 1000 ? :-)
Co s tim Ubuntu teda delas ?
(Kdyz ja pouzivam Linoxovée OS uz v zaklad epro Django, MySLQ, progralovani tak uz se mne hned tykaji 4)

Jen od noveho roku :

Ubuntu 18.04 LTS

USN-4270-1: Exiv2 vulnerability — 5 February 2020
USN-4269-1: systemd vulnerabilities — 5 February 2020
USN-4268-1: OpenSMTPD vulnerability — 5 February 2020
USN-4265-1: SpamAssassin vulnerabilities — 4 February 2020
USN-4264-1: Django vulnerability — 4 February 2020
USN-4263-1: Sudo vulnerability — 3 February 2020
USN-4234-2: Firefox regressions — 30 January 2020
USN-4261-1: WebKitGTK+ vulnerabilities — 29 January 2020

Ubuntu 18.10

USN-4064-1: Thunderbird vulnerabilities — 17 July 2019
USN-4057-1: Zipios vulnerability — 15 July 2019
USN-4055-1: flightcrew vulnerabilities — 15 July 2019
USN-4056-1: Exiv2 vulnerabilities — 15 July 2019
USN-4054-1: Firefox vulnerabilities — 12 July 2019
USN-4053-1: GVfs vulnerabilities — 9 July 2019
USN-4051-1: Apport vulnerability — 9 July 2019
USN-4052-1: Whoopsie vulnerability — 9 July 2019

Ubuntu 19.04

USN-4249-1: e2fsprogs vulnerability — 23 January 2020
USN-4247-2: python-apt regression — 22 January 2020
USN-4247-1: python-apt vulnerabilities — 22 January 2020
USN-4245-1: PySAML2 vulnerability — 21 January 2020
USN-4244-1: Samba vulnerabilities — 21 January 2020
USN-4243-1: libbsd vulnerabilities — 20 January 2020
USN-4242-1: Sysstat vulnerabilities — 20 January 2020
USN-4239-1: PHP vulnerabilities — 15 January 2020

Reakce na komentář

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svůj komentář:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět na aktuality