Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 660 na 670 má to smysl

Už nemá, když nV, tak novou 760/okolo 6 500,-.

Průměr, 1920 × 1080 bodů [%]

GB GTX 780 OC, 3 GB GB, 954/6008 MHz 99,8

nV GTX Titan, 6 GB, 837/6008 MHz 98,0

MSI GTX 780 OC, 3 GB, 902/6008 MHz 97,0

nV GTX 780, 3 GB, 863/6008 MHz 91,4

AMD HD 7970 OC, 3 GB, 1100/6000 MHz 84,9

nV MSI GTX 770 OC, 2 GB, 1059/7010 MHz 82,3

nV GTX 770, 2 GB, 1046/7010 MHz 79,0

AMD HD 7970, 3 GB, 925/5500 MHz 75,2

nV GTX 680, 2 GB, 1006/6008 MHz 73,1

nV GTX 670, 2 GB, 915/6008 MHz 68,0

nV GTX 760, 2 GB, 980/1008 MHz 66,0

Sapp HD 7870 XT, 2 GB, 925/6000 MHz 63,9

HD 7950, 3 GB, 800/5000 MHz 62,9

nV GTX 660 Ti OC, 2 GB, 1033/6008 MHz 62,0

nV MSI GTX 660 OC, 2 GB, 1033/6008 MHz 54,0
Zdroj: testy ExtraHardware.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny