(2) WDC WD3200AAKS-00UU3A0
-------------------------------------------------- --------------------------
Model : WDC WD3200AAKS-00UU3A0
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCAYU4759577
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7368 hod.
Power On Count : 987 krát
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 139 136 _21 000000000FD2 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 00000000040B Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _90 _90 __0 000000001CC8 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000003DB Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 0000000000C3 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000347 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 104 _91 __0 000000000027 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000001 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000001 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE -------------------------------------------------- -------