V tom bude asi trochu bordel, vzhledem k VMware co v compu provozuju.
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\nofu>route print
===========================================================================
Seznam rozhraní
54...........................VPN
24...........................Mobilni pripojeni
17...60 67 20 3d ee dd ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
16...60 67 20 3d ee dd ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
15...60 67 20 3d ee dc ......Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
13...00 21 cc c3 2f 77 ......Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
12...00 1f e2 e7 48 f8 ......Zařízení Bluetooth (síť PAN)
18...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
19...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
53...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #8
25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #9
===========================================================================
IPv4 Směrovací tabulka
===========================================================================
Aktivní směrování:
Cíl v síti Síťová maska Brána Rozhraní Metrika
0.0.0.0 0.0.0.0 Propojené 85.160.15.179 4276
0.0.0.0 0.0.0.0 Propojené 192.168.88.200 51
192.168.88.200 255.255.255.255 Propojené 192.168.88.200 306
85.160.15.179 255.255.255.255 Propojené 85.160.15.179 4531
88.101.XX.XX 255.255.255.255 Propojené 85.160.15.179 4276
127.0.0.0 255.0.0.0 Propojené 127.0.0.1 8756
127.0.0.1 255.255.255.255 Propojené 127.0.0.1 8756
127.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 127.0.0.1 8756
169.254.0.0 255.255.0.0 Propojené 169.254.245.50 8726
169.254.245.50 255.255.255.255 Propojené 169.254.245.50 8726
169.254.255.255 255.255.255.255 Propojené 169.254.245.50 8726
192.168.145.0 255.255.255.0 Propojené 192.168.145.1 8726
192.168.145.1 255.255.255.255 Propojené 192.168.145.1 8726
192.168.145.255 255.255.255.255 Propojené 192.168.145.1 8726
224.0.0.0 240.0.0.0 Propojené 127.0.0.1 8756
224.0.0.0 240.0.0.0 Propojené 192.168.145.1 8728
224.0.0.0 240.0.0.0 Propojené 169.254.245.50 8728
224.0.0.0 240.0.0.0 Propojené 85.160.15.179 4277
224.0.0.0 240.0.0.0 Propojené 192.168.88.200 51
255.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 127.0.0.1 8756
255.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 192.168.145.1 8726
255.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 169.254.245.50 8726
255.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 85.160.15.179 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 Propojené 192.168.88.200 306
===========================================================================
Trvalé trasy:
Žádné
IPv6 Směrovací tabulka
===========================================================================
Aktivní směrování:
Rozhraní Metrika Cíl v síti Brána
1 306 ::1/128 Propojené
14 58 2001::/32 Propojené
14 306 2001:0:5ef5:79fd:c62:38fa:f5ff:ff37/128
Propojené
25 1050 2002::/16 Propojené
25 306 2002:55a0:fb3::55a0:fb3/128
Propojené
19 276 fe80::/64 Propojené
18 276 fe80::/64 Propojené
14 306 fe80::/64 Propojené
14 306 fe80::c62:38fa:f5ff:ff37/128
Propojené
18 276 fe80::19b8:cd66:2afe:f532/128
Propojené
19 276 fe80::81e1:4ea6:71a1:d363/128
Propojené
1 306 ff00::/8 Propojené
14 306 ff00::/8 Propojené
19 276 ff00::/8 Propojené
18 276 ff00::/8 Propojené
===========================================================================
Trvalé trasy:
Žádné
88.101.XX.XX - vnější IP od provajdra