Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Proměnná rychlost připojení.

Dobrý den. Může mě prosím někdo vysvětlit, čím může být způsoben takový rozdíl v rychlosti připojení? Poskytovatelem, četnosti připojení jiných účastníků, router, nějaký problém na mém PC? Diagnostika připojení žádný problém nenašla. Jsem připojen přes vlastní router k místní síti, anténou na střeše bytovky. Budou-li třeba další potřebné informace, pošlu obratem. Děkuji za odpověď. :beer:
Datum a čas IP (hostname) Download
Mbits Upload
Mbits Ping
ms
06.05 19:47 193.85.187.- 15,1 6,10 35,0
06.05 19:21 193.85.187.- 7,55 3,10 19,0
06.05 19:18 193.85.187.- 8,64 4,27 14,0
05.05 13:02 193.85.187.- 54,3 25,9 35,0
05.05 12:28 193.85.187.- 16,6 19,0 62,0
04.05 19:49 193.85.187.- 12,4 16,1 69,0
03.05 22:19 193.85.187.- 5,04 5,18 14,0
03.05 21:49 193.85.187.- 0,50 2,61 15,0
03.05 21:47 193.85.187.- 0,73 2,88 14,0
03.05 20:19 193.85.187.- 0,12 0,69 12,0
Omlouvám se, ale nějak se ten text při překopírování rozhodil. Neumím to srovnat, snad se v tom vyznáte. :i:

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny