Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook se sám neuspí

Na ploše mi nic neběží, tady je výpis procesů:

Název procesu PID Název relace Relace Paměť
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 kB
System 4 Services 0 232 kB
smss.exe 224 Services 0 804 kB
csrss.exe 332 Services 0 5 464 kB
wininit.exe 384 Services 0 3 564 kB
csrss.exe 392 Console 1 19 964 kB
services.exe 440 Services 0 8 432 kB
lsass.exe 452 Services 0 10 704 kB
lsm.exe 460 Services 0 3 408 kB
svchost.exe 584 Services 0 8 072 kB
AtService.exe 644 Services 0 5 560 kB
svchost.exe 676 Services 0 7 352 kB
MsMpEng.exe 736 Services 0 74 932 kB
svchost.exe 792 Services 0 18 492 kB
svchost.exe 824 Services 0 18 352 kB
svchost.exe 848 Services 0 16 460 kB
winlogon.exe 1008 Console 1 6 540 kB
svchost.exe 1068 Services 0 5 588 kB
svchost.exe 1256 Services 0 16 352 kB
svchost.exe 1404 Services 0 15 500 kB
spoolsv.exe 1504 Services 0 9 984 kB
svchost.exe 1724 Services 0 9 144 kB
o2flash.exe 1768 Services 0 4 868 kB
TomTomHOMEService.exe 1832 Services 0 2 228 kB
VMCService.exe 1940 Services 0 18 492 kB
NisSrv.exe 376 Services 0 9 768 kB
svchost.exe 2144 Services 0 3 824 kB
dwm.exe 2552 Console 1 30 076 kB
explorer.exe 2612 Console 1 77 840 kB
taskhost.exe 2696 Console 1 14 900 kB
ATSwpNav.exe 2840 Console 1 8 128 kB
igfxpers.exe 2848 Console 1 6 028 kB
igfxsrvc.exe 2880 Console 1 5 604 kB
NetworkIndicator.exe 2896 Console 1 10 260 kB
msseces.exe 2916 Console 1 15 076 kB
SynTPEnh.exe 2980 Console 1 11 392 kB
svchost.exe 3136 Services 0 11 588 kB
SynTPHelper.exe 3340 Console 1 3 056 kB
SearchIndexer.exe 3560 Services 0 20 816 kB
wmpnetwk.exe 3848 Services 0 11 800 kB
svchost.exe 4076 Services 0 13 192 kB

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny