Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Proměnlivá rychlost internetu.

Dobrý den. Je tohle kolísání rychlosti normální? Děkuji za odpověď. :beer::beer::beer:

Datum a čas

IP (hostname)

Download
Mbits

Upload
Mbits

Ping
ms

09.02 11:54 193.179.12.- 25,9 11,8 36,0
08.02 22:27 193.179.12.- 30,4 33,4 8,0
08.02 21:28 193.179.12.- 15,7 13,5 60,0
08.02 20:40 193.179.12.- 6,80 3,54 56,0
08.02 20:14 193.179.12.- 29,4 34,3 30,0
08.02 17:36 193.179.12.- 13,6 13,1 41,0
08.02 17:19 193.179.12.- 8,02 17,8 28,0
08.02 09:04 193.179.12.- 32,8 26,0 23,0
08.02 06:26 193.179.12.- 22,4 20,8 35,0
08.02 00:20 193.179.12.- 11,2 26,2 42,0

Předmět Autor Datum
Pokud nemáš garantovanou rychlost připojení,tak při agregaci se to stává.Asi je na lince pár stahova…
Karel04 09.02.2016 12:17
Karel04
Ty rychlosti downloadu jsou měřené při stahování stejného souboru ze stejného umístění? Tam by ty ro… poslední
IQ37 09.02.2016 13:01
IQ37

Ty rychlosti downloadu jsou měřené při stahování stejného souboru ze stejného umístění? Tam by ty rozdíly byly 'divné', ale pokud je to z různých míst a různé soubory, tak jsou to celkem běžné výkyvy.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru