Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prefix

prosim vas co znamena cislo za /
192.168.1.1/24 nebo/32
vim ze je to nejaky prefix.ale presne nevim co to udava.diky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Zde to smysluplně popisuje uživatel Miloš: http://www.zive.cz/Poradna/sc-20/default.aspx?consu ltans…
anarchist 13.06.2007 20:13
anarchist
a kdyz mam 255.255.255.252 tak prosim vas jaky rozsah ip adres muzu pouzit??
mach 22.06.2007 18:58
mach
Máš pak k dispozici jen 4 IP, z toho je ale první adresa sítě, a poslední broadcast v dané síti, tak… nový
MaSo 22.06.2007 20:41
MaSo
takze budu moc pouzit jen rozsah 192.168.1.1 az 192.168.1.2 ?? to je nejake divne ne?? nový
mach 22.06.2007 21:31
mach
Není... nový
MaSo 22.06.2007 21:33
MaSo
tak jestli dobre rozumim tak muzu jen dve adresy pouzivat jak pisete. muzete mi prosim napsat jak se… nový
mach 23.06.2007 08:45
mach
Vsěcho potřebné máš tady v tomto threadu. Maska podsítě udává, jaká část IP adresy je adresou podsít… nový
MaSo 23.06.2007 18:13
MaSo
moc diky poslední
mach 23.06.2007 22:19
mach

Vsěcho potřebné máš tady v tomto threadu. Maska podsítě udává, jaká část IP adresy je adresou podsítě.
Dá se říct, že říká, které bity v IP adrese zůstanou stejné (je naně maska 1), a které se budou měnit (je na ně maska 0).

Tvůj případ:
255.255.255.252 je binárně 11111111.11111111.11111111.11111100

Zbývají tedy dva volné bity:
00 - je adresa dané podsítě
01 - možno použít pro stanici
10 - možno použít pro stanici
11 - broadcast (všesměrové vysíslaní) v dané podsíti

Tady přikladám taky jednu tabulku:

Netmask              Netmask (binary)                 CIDR     Notes
255.255.255.255  11111111.11111111.11111111.11111111  /32  Host (single addr)
255.255.255.254  11111111.11111111.11111111.11111110  /31  Unuseable
255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  /30    2  useable
255.255.255.248  11111111.11111111.11111111.11111000  /29    6  useable
255.255.255.240  11111111.11111111.11111111.11110000  /28   14  useable
255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  /27   30  useable
255.255.255.192  11111111.11111111.11111111.11000000  /26   62  useable
255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  /25  126  useable
255.255.255.0    11111111.11111111.11111111.00000000  /24 "Class C" 254 useable

255.255.254.0    11111111.11111111.11111110.00000000  /23    2  Class C's
255.255.252.0    11111111.11111111.11111100.00000000  /22    4  Class C's
255.255.248.0    11111111.11111111.11111000.00000000  /21    8  Class C's
255.255.240.0    11111111.11111111.11110000.00000000  /20   16  Class C's
255.255.224.0    11111111.11111111.11100000.00000000  /19   32  Class C's
255.255.192.0    11111111.11111111.11000000.00000000  /18   64  Class C's
255.255.128.0    11111111.11111111.10000000.00000000  /17  128  Class C's
255.255.0.0      11111111.11111111.00000000.00000000  /16  "Class B"
    
255.254.0.0      11111111.11111110.00000000.00000000  /15    2  Class B's
255.252.0.0      11111111.11111100.00000000.00000000  /14    4  Class B's
255.248.0.0      11111111.11111000.00000000.00000000  /13    8  Class B's
255.240.0.0      11111111.11110000.00000000.00000000  /12   16  Class B's
255.224.0.0      11111111.11100000.00000000.00000000  /11   32  Class B's
255.192.0.0      11111111.11000000.00000000.00000000  /10   64  Class B's
255.128.0.0      11111111.10000000.00000000.00000000  /9   128  Class B's
255.0.0.0        11111111.00000000.00000000.00000000  /8   "Class A"
 
254.0.0.0        11111110.00000000.00000000.00000000  /7
252.0.0.0        11111100.00000000.00000000.00000000  /6
248.0.0.0        11111000.00000000.00000000.00000000  /5
240.0.0.0        11110000.00000000.00000000.00000000  /4
224.0.0.0        11100000.00000000.00000000.00000000  /3
192.0.0.0        11000000.00000000.00000000.00000000  /2
128.0.0.0        10000000.00000000.00000000.00000000  /1
0.0.0.0          00000000.00000000.00000000.00000000  /0   IP space

;-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru