Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Kolik křečíků džungarských budu mít za rok? (dopsal jsem jak to dopadlo)

(Redakce> Zapomněl na tag code. Můžete to předchozí prosím vymazat?)
Vymazáno :-) (fromM2U)

const
  T1 = 40;
  T2 = 20;
  T3 = -12;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Kre: array of shortint;
  Poc: integer;
  Den: integer;
  No: cardinal;
  i: integer;
  Vcera: integer;
begin
  Memo1.Clear;
  SetLength(Kre,1000);
  Poc := 1;
  Kre[0] := T2;
  Vcera := -1;
  for Den := 1 to 365 do begin
    for No := 0 to Poc-1 do begin
      Dec(Kre[No]);
      if Kre[No] = 0 then for i := 1 to 3 do begin
        if Poc = Length(Kre) then SetLength(Kre,Length(Kre)+1000);
        Inc(Poc);
        Kre[Poc-1] := T1+T2;
      end;
      if Kre[No] = T3 then Kre[No] := T2;
    end;
    if Vcera <> Poc then begin
      Memo1.Lines.Add(IntToStr(Den)+'.  '+IntToStr(Poc) + ' ('+IntToStr(2*Poc)+')');
      Vcera := Poc;
    end;
  end;
  SetLength(Kre,0);
end;

Výsledek
Den F (M+F)

1. 1 (2)
20. 4 (8)
52. 7 (14)
80. 16 (32)
84. 19 (38)
112. 37 (74)
116. 40 (80)
140. 67 (134)
144. 94 (188)
148. 97 (194)
172. 178 (356)
176. 214 (428)
180. 217 (434)
200. 298 (596)
204. 460 (920)
208. 505 (1010)
212. 508 (1016)
232. 832 (1664)
236. 1102 (2204)
240. 1156 (2312)
244. 1159 (2318)
260. 1402 (2804)
264. 2212 (4424)
268. 2617 (5234)
272. 2680 (5360)
276. 2683 (5366)
292. 3898 (7796)
296. 5518 (11036)
300. 6085 (12170)
304. 6157 (12314)
308. 6160 (12320)
320. 6889 (13778)
324. 10534 (21068)
328. 13369 (26738)
332. 14125 (28250)
336. 14206 (28412)
340. 14209 (28418)
352. 18583 (37166)
356. 27088 (54176)
360. 31624 (63248)
364. 32596 (65192)

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny