Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nahodilé zamrzání PC

Zdravím. Počítač po výměně HDD za nový (Starý měl malou kapacitu) nahodile zamrzá. Je jedno jestli jsem jen na ploše, nebo hraji hru. Zamrzne obraz, zvuk nejde, klávesnice myš nereaguje a kontrolka HDD nesvítí. Pomuže jen hard reset. Jediné co je starší v PC je zdroj. Vše ostatní nemá ani 3/4 roku. GK týden stará. HDD zhruba 14 dní starý (HD tune nehlási chybu).

Sestava:
CPU: AMD FX-6300
GPU: NVIDIA GeForce 1050 Ti 4 GB
HDD: Western Digital 1TB
RAM: Kingston HyperX Fury 2x4GB
Zdroj: Seasonic SS-500ET 500W
MB: MSI 970A-G43
OS: Windows 10 64-bit

Log z CrystalDiscInfo:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2017/12/24 13:18:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device
- WDC WD10EZEX-60WN4A0 ATA Device
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

Disk List
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd

(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-60WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y0EUEX0N
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 145 hod.
Power On Count : 47 krát
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 171 170 _21 000000000979 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000002F Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 000000000091 Hodin v činnosti
0A 100 253 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 253 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 00000000002F Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _98 __0 000000000004 Časový limit příkazu
BE _72 _64 _40 00001C17001C Teplota toku vzduchu
C0 200 200 __0 00000000000A Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000024 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 115 107 __0 00000000001C Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 4555 4558 304E
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D36 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 2D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 07FE 006D 706B 7C29 6123 7069 BC09 6123 203F 803C
090: 803C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6487 FB76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB AA 79 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 2F
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 91 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 2F 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 62 04 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 40 1C 00 17 1C 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 0A
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 24 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 73 6B 1C 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
100: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A8 2A 01 5B
170: 03 00 01 00 02 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Předmět Autor Datum
Čistá nová instalace OS? Ovladače instalovals?
mif 30.12.2017 10:33
mif
Jo jo úplně čistá instalace + všechny ovladače
Writeon 30.12.2017 12:40
Writeon
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA] proč ne ahci? jak je to s tou skvělou instalací ovlad…
ledníbrtník 30.12.2017 14:42
ledníbrtník
Tak jsem projel ještě ovladače přes driver booster. A ten udělal pár aktualizací, ale před chvilí op…
Writeon 30.12.2017 21:03
Writeon
Tak jsem projel ještě ovladače přes driver booster. A to bude ten problém. Potřebuješ adekvátní ovl…
mif 30.12.2017 21:08
mif
jsem projel ještě ovladače přes driver booster instalace má být v pořádku hned od začátku, ne špatn…
ledníbrtník 30.12.2017 21:28
ledníbrtník
Ovladače byli nainstalovány po čisté instalaci windowsu z přiložených CD a následně přes MSI Live up… poslední
Writeon 30.12.2017 23:05
Writeon

Tak jsem projel ještě ovladače přes driver booster. A ten udělal pár aktualizací, ale před chvilí opět zamrznutí, lae trošku jiné. Všechno se sekne, ale myš chodí.

deska je: MSI 970A-G43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ AMD SATA Controller (IDE Mode) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD10EZEX-60WN4A0 ATA Device
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd

(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0

Model : WDC WD10EZEX-60WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y0EUEX0N
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 178 hod.
Power On Count : 53 krát
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 171 170 _21 000000000981 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 000000000035 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 0000000000B2 Hodin v činnosti
0A 100 253 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 253 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000035 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 _98 _98 _97 000000000002 Ukončovacích chyb
BB 100 _97 __0 000000000003 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _96 __0 000100010008 Časový limit příkazu
BE _73 _64 _40 00001C19001B Teplota toku vzduchu
C0 200 200 __0 00000000000B Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000029 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 116 107 __0 00000000001B Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000002 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 4555 4558 304E
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D36 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 2D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 07FE 006D 706B 7C29 6123 7069 BC09 6123 203F 803C
090: 803C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6487 FB76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB AA 81 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 35
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 B2 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 35 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 62 62 02
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 61 03 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 60 08 00 01 00 01 00 00 BE 22
0A0: 00 49 40 1B 00 19 1C 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 0B
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 29 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 74 6B 1B 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 C8 08
100: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A8 2A 01 5B
170: 03 00 01 00 02 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A8 2A 01 5B
170: 03 00 01 00 02 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1

jsem projel ještě ovladače přes driver booster

instalace má být v pořádku hned od začátku, ne špatně přepnutá v biosu, správný postup instalace taky není sprosté slovo a driver booster používají pouze lamy z živě.
vidím, že výpisem z crystaldiskinfo tu opakovaně tapetuješ příspěvky: proč? ty v tom hexa výpisu něco vidíš? nebo si v tom podle tebe má někdo číst?

pokud začaly problémy s tuhnutím po údajné pouhé výměně disku, všechny konektory v bedně bych odpojil a zasunul znovu.

C7 200 200 __0 000000000002 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

nemusí to nic znamenat, na popisovaný počet tuhnutí je to nízké číslo, hdd taky nemá velký příkon => je to rukama.

Ovladače byli nainstalovány po čisté instalaci windowsu z přiložených CD a následně přes MSI Live update aktualkitovány. Ovladač GK je aktuální. Výpisy jsem sem skopčil, protože jsem byl několikrát požádán o to abych to s problémem sdílel a nenechával se o to žádat. Zato se tedy omlouvám.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru