Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD - náhlý pokles zdraví a výkonu

Attribute name Threshold Value Worst

Raw Read Error Rate 6 116 99
Spin Up Time 0 100 98
Starts/Stop count 20 100 100
Reallocated Sectors Count 36 100 100
Seek Error Rate 30 63 60
Power-On Hours 0 100 100
Spin Retry Count 97 100 100
Device Power Cycle Count 20 100 100
High Fly Writes 0 45 45
Airflow Temperature 45 62 56
Temperature 0 38 44
Hardware ECC recovered 0 43 39
Current Peding Sector Count 0 100 100
Uncorrectable Sector Count 0 100 100
UltraDMA CRC Error Count 0 200 200
Head Flying Hours 0 100 253
Nejaky unknown lisici se od ostatnich 99 100 100


Jeste je zde par dalsich unkown atributu. Vsechny statusy jsou OK.
Jinak status toho zdravi a vykonu se po reintalaci nekdy jeste zmenil, ale nyní je uz dlouho stejny.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny