Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace systému na konec disku

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
1 (01) Raw Read Error Rate 51 1 1 430
3 (03) Spin Up Time 21 99 91 2433
4 (04) Start/Stop Count 40 93 93 7699
5 (05) Reallocated Sectors Count 140 107 107 1485
7 (07) Seek Error Rate 51 200 200 0
9 (09) Power-On Hours 0 74 74 19347
10 (0A) Spin Retry Count 51 100 100 0
11 (0B) Recalibration Retries 51 100 100 0
12 (0C) Device Power Cycle Count 0 93 93 7175
196 (C4) Reallocation Event Count 0 1 1 1433
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 200 200 0
198 (C6) Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0
199 (C7) UltraDMA CRC Error Count 0 200 200 9
200 (C8) Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)51 169 1 511
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny