Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzání pc už při startu

HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HD502IJ
Firmware: 1AA01112
Serial: S13TJ9BQ714533
LBA: 976773168

Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 14.6.2011 10:43:01


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 100 100 00000000-0000 051

003 Spin Up Time 085 085 00000000-152C 011

004 Start/Stop Count 098 098 00000000-082F 000

005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 010

007 Seek Error Rate 100 100 00000000-0000 051

008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 015

009 PowerOn Hours Count 098 098 00000000-2EEF 000

010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 051

011 Recalibration Retries 100 100 00000000-0000 000

012 Device Power Cycle Count 098 098 00000000-07F8 000

013 Soft read error rate 100 100 00000000-0000 000

183 SATA Downshift Error Count 100 100 00000000-0001 000

184 End To End Error Count 100 100 00000000-0000 099

187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000

188 Reported Command Timeouts 100 100 00000000-0000 000

190 Airflow Temperature 071 059 29 C 000

190 Airflow Temperature Minimum 071 059 17 C 000

190 Airflow Temperature Maximum 071 059 29 C 000

194 HDA Temperature 066 057 34 C 000

195 Hardware ECC Recovered 100 100 00000000-AB2E 000

196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-0000 000

197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000

198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 093 093 00000000-197E 000

200 Write Error Rate 100 100 00000000-0000 000

201 Soft Read Error Rate 253 253 00000000-0000 000

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny