Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Internet vysoká odezva a dotazy

Teď jsem zase tracoval, a všiml jsem si, že v cestě k routeru to taky stoupá, značí to, že je něco s routerem, enbo to ej tím internetem od poskytovatele?

C:\Users\uzivatel>tracert www.seznam.cz

Tracing route to www.seznam.cz [77.75.77.39]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     3 ms    <1 ms  router.asus.com [192.168.2.21]
  2    <1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.254
  3    60 ms    21 ms     3 ms  cl086061235033.unet.cz [86.61.235.33]
  4     *      151 ms   105 ms  cl084016122017.unet.cz [84.16.122.17]
  5   131 ms    84 ms    52 ms  rlskal1-rlob1.unet.cz [84.16.123.113]
  6    54 ms   108 ms    92 ms  cl086061255113.unet.cz [86.61.255.113]
  7   117 ms    67 ms    88 ms  rlpha1-rcpha1.unet.cz [86.61.255.34]
  8   106 ms   124 ms   112 ms  nix2.seznam.cz [91.210.16.194]
  9    14 ms    13 ms    12 ms  n7k-ng-a-vdc-1-po1.seznam.cz [185.66.188.9]
 10    20 ms    13 ms    25 ms  n7k-ng-a-vdc-2-po3.seznam.cz [185.66.188.21]
 11   148 ms    46 ms   113 ms  www.seznam.cz [77.75.77.39]

Trace complete.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny