Předmět Autor Datum
tajná stránka, tajný prohlížeč. je tajné jestli to byla čistá instalace windows, nebo jen prohlížeče…
lední brtník 26.11.2018 22:00
lední brtník
no instalovano mam win 7 legalní soft ten jsem kvuli tomuto problemu instaloval jako cistou instalac…
kajakamarad 26.11.2018 22:05
kajakamarad
dela mi to pri jakekoli nacitani stranky i start pc je katastrofa skype take videa se sekaji pc mam…
kajakamarad 26.11.2018 22:08
kajakamarad
na prvním místě by bylo dobré zobrazit stav disku: crystaldiskinfo. hodilo by se odspywarování pc -…
lední brtník 26.11.2018 22:21
lední brtník
stahnul jsem crystaldiskinfo a ukazalo to stav co s tim mam delat?programu prave moc nemam
kajakamarad 26.11.2018 22:29
kajakamarad
všechny barvy stejné (obvykle modré) = disk by měl být ok. budem věřit tam nejsou programy. pro kont…
lední brtník 26.11.2018 22:37
lední brtník
ukazuje to 200 podezrelych sektoru,200 neopravitelnych sektoru,198 premapovanych sektoru to jsou ve…
kajakamarad 26.11.2018 22:42
kajakamarad
screen sem. ty zajímavé hodnoty jsou ve sloupci "raw" (data).
lední brtník 26.11.2018 22:45
lední brtník
mam os win 7 64 bit ovladace z dvd od vyrobce
kajakamarad 26.11.2018 22:44
kajakamarad
Bylo by dobré napsat, jaký stav disku to ukázalo.
Lukas1982 26.11.2018 22:40
Lukas1982
jsem to sem zkopiroval a smazali to
kajakamarad 26.11.2018 22:35
kajakamarad
Nikdo vám nic nesmazal.
Kurt 26.11.2018 22:38
Kurt
jestli to byl formát .bmp a sejmutý fullscreen, ani se nedivím, já bych za to střílel. na klávesnic…
lední brtník 26.11.2018 22:43
lední brtník
---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 8.0.0 (…
kajakamarad 26.11.2018 22:48
kajakamarad
Disk je na odchodu do křemíkového nebe. Včas zálohuj důležitá data. Edit: Stáhni si ještě pro ověře…
Lukas1982 26.11.2018 22:52
Lukas1982
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 05 198 198 140 00000…
lední brtník 26.11.2018 23:08
lední brtník
takze novy disk dekuju poslední
kajakamarad 26.11.2018 23:34
kajakamarad
-- SMART_READ_DATA --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7…
kajakamarad 26.11.2018 22:48
kajakamarad

na prvním místě by bylo dobré zobrazit stav disku: crystaldiskinfo.
hodilo by se odspywarování pc - aha, nová instalace.
potom odinstalace programů, které vím že už nepoužívám - mnohé z nich si přidávají shell extensions do voleb průzkumníka a ten se pak chová divně.
taky bývá problém v chybějícím základním ovladači desky.

jestli to byl formát .bmp a sejmutý fullscreen, ani se nedivím, já bych za to střílel.

na klávesnici jakou klapky [alt] + [prnscr], sejmou jen aktivní okno programu.
(myšem se dá potáhnout ať je tam případně vidět celý výpis, to se taky ve škole neučí)
v malování se to dá uložit v jediném normálním formátu pro screeny = v .png

ale když nepíšeš nic o zvlášních barvách ani varováních, věřím tomu že disk je ok.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/11/26 22:47:26

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD10EZEX-00WN4A0 ATA Device
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-00WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y1VKLJLH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7292 hod.
Power On Count : 1591 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 183 117 _51 0000000002BE Počet chyb čtení
03 173 170 _21 00000000092E Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 000000000641 Počet spuštění/zastavení
05 198 198 140 000000000078 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000002 Počet chybných hledání
09 _91 _91 __0 000000001C7C Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 000000000637 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000060 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 0000000005FD Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 104 __0 00000000001E Teplota
C4 147 147 __0 000000000035 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000005 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000038 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000056 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5931 564B 4C4A 4C48
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 07FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 803D
090: 803D 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6274 9B0B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CFA5

(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 198 198 140 000000000078 Počet přemapovaných sektorů
C5 200 200 __0 000000000005 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000038 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 __0 000000000056 Počet chyb při zápisu sektorů

chyby id 05,c5,c6: disk je na vyhození. ty počty chyb jsou v hexa (o to horší), ale to je už fuk.
chybu c8 disky nehlásí nebo je 0, ty ji máš jako bonus.

kdybys nebyl barvoslepý a poznal žlutou (warning) barvu, mohl jsi to napsat hned.

----
obrázek se musí nahrát někam na net nebo sem jako příloha, pak 4.ikonou zleva při psaní příspěvku se na něj dá odkaz.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 B7 75 BE 02 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AD AA 2E 09 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 41
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C6 C6 78 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 7C 1C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 37 06 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 60 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 FD
080: 05 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 68 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 93 93 35 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 05 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 38
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 56 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 D4 2B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 74 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 38 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 D4 2B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 74 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru