Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno dlouhe cekani na mezipamet

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/11/26 22:47:26

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD10EZEX-00WN4A0 ATA Device
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-00WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y1VKLJLH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7292 hod.
Power On Count : 1591 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 183 117 _51 0000000002BE Počet chyb čtení
03 173 170 _21 00000000092E Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 000000000641 Počet spuštění/zastavení
05 198 198 140 000000000078 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000002 Počet chybných hledání
09 _91 _91 __0 000000001C7C Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 000000000637 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000060 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 0000000005FD Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 104 __0 00000000001E Teplota
C4 147 147 __0 000000000035 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000005 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000038 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000056 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5931 564B 4C4A 4C48
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 07FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 803D
090: 803D 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6274 9B0B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CFA5

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny