Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restartovani a "zpomalovani" PC

Posilam data k obema diskum. Na obou jsem udelal kontrolu chyb a oba disky jsou v poradku.

1. Systemovy SSD disk

Screenshot benchmarku: TsVrO9L.jpg

HD Tune: KINGSTON SHFS37A Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 95 95 50 152258958 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 3 0 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11409 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2988 Ok
(AB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(AC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(AE) (unknown attribute) 0 0 0 65 Ok
(B1) (unknown attribute) 0 0 0 1 Ok
(B5) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B6) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 36 44 0 2883620 Ok
(C2) Temperature 36 44 0 2883620 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 152258958 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 3 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 120 120 0 152258958 Ok
(CC) Soft ECC Correction 120 120 0 152258958 Ok
(E6) GMR Head Amplitude 100 100 0 100 Ok
(E7) Temperature 96 96 11 1 Ok
(E9) (unknown attribute) 0 0 0 24861 Ok
(EA) (unknown attribute) 0 0 0 15858 Ok
(F1) (unknown attribute) 0 0 0 15858 Ok
(F2) (unknown attribute) 0 0 0 17938 Ok
(F4) (unknown attribute) 94 94 10 13172937 Ok

Power On Time : 11409
Health Status : Ok

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny