Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Smart disku

Dobry den, moc se ve smart testu nevyznam, je toto u tyden stareho ntb normalni??? Hlavne se mi jedna o polozky 005,191,196. Diky.


HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: TOSHIBA MK5055GSX
Firmware: FG002C
Serial: 89FDS1PCS
LBA: 976773168

Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 30.10.2009 19:17:42


Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 100 100 00000000-0000 050

002 Throughput performance 100 100 00000000-0000 050

003 Spin Up Time 100 100 00000000-066C 002

004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0044 000

005 Reallocation Sector Count 071 071 00000000-025E 010

007 Seek Error Rate 100 100 00000000-0000 050

008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 050

009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-0031 000

010 Spin Retry Count 101 100 00000000-0000 030

012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0042 000

183 Unknown Attribute 100 100 00000000-0001 001

184 End to End Error 100 100 00000000-0000 097

185 Unknown Attribute 100 100 00000000-FFFF 001

187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000

188 Command Timeout 100 096 00000000-0019 000

189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 001

190 Airflow Temperature 063 056 37 C 045

191 G-sense error rate 100 100 00000000-0002 000

192 Power-off retract count 100 100 0000000A-000A 000

193 Load/unload cycle count 100 100 00000000-04D1 000

196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-0057 000

197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny