Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teploty v běžném provozu PC.

Grafický adaptér NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (512 MB)Grafický adaptér Asus EN6200TC
Velikost paměti 256 MB (TurboCache: 512 MB)
GPU takt 398 MHz (originál: 400 MHz)

Využití
Grafický procesor (GPU) 0%
Řadič paměti 0%
Video Engine 0%
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D Grafický procesor (GPU): 400 MHz, Paměť: 540 MHz

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

GPU Log
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2012-07-12 09:07:51 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:52 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:53 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:54 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:55 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:56 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:57 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:58 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:07:59 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:00 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:01 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:02 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:03 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:04 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:05 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-07-12 09:08:06 , 398.3 , 270.0 , 78.0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny