Nevím, kde hledat odstup signálu atd.
Modem je Zyxel p660HW-T3 v2
V Maintenance > Diagnostic > DSL Line jsou různá tlačítka. Např ATM status a DSL Line status.
ATM Status:
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x0006573a, inDiscards = 0x00000031
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000000
inBufOverflow = 0x00000019, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000018, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x0003aaf6, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line status:
noise margin upstream: 27 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 8 db
attainable rate upstream: 1252 kbps
SATN upstream: 7 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 34 56 66 67 77 77 66 66 66 65 55 55 54 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 20 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 11 db
attainable rate downstream: 19880 kbps
SATN downstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 22 34 55 66 77 78 88 88 89 99 87 99 99 89 99
tone 96-127: 98 98 88 78 79 77 88 87 88 88 88 78 68 87 87 86
tone 128-159: 78 87 78 88 78 78 88 97 78 78 88 88 88 88 88 78
tone 160-191: 87 88 98 86 77 88 77 77 77 70 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 77 77 67 67 77 77 67 77 77 77 77
tone 224-255: 67 77 77 66 76 66 76 77 76 66 67 66 66 66 67 66
tone 256-287: 66 77 76 76 66 67 66 76 67 77 77 66 76 76 76 77
tone 288-319: 76 66 66 66 77 66 57 76 66 67 66 66 77 66 67 77
tone 320-351: 67 77 66 67 77 76 77 77 66 77 67 56 67 66 66 67
tone 352-383: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 56 54 55 66 66
tone 384-415: 66 66 56 66 66 66 65 56 66 55 66 66 66 66 66 66
tone 416-447: 46 54 65 56 65 55 65 65 46 65 55 55 45 55 55 55
tone 448-479: 55 55 54 55 55 55 45 55 55 55 45 55 54 44 54 44
tone 480-511: 44 44 44 54 44 45 45 44 44 34 44 44 44 33 44 40
version: 32303132303332363030303030303030
serial: 30303a32333a66383a38373a30623a3232
id: 2e2e5a363630574d0000000000000000
line rate up: 515 kbps
line rate down: 10245 kbps
ES: 0
CV fa: 0
CV inter: 0
CVFE fa: 0
CVFE inter: 0
FEC fa: 0
FEC inter: 0
FECFE fa: 0
FECFE inter: 0