Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak formulovat stížnost na rychlost a spolehlivost ADSL O2 ?

Ještě otázka pro flega

Mizerně fungující internet:

ATM Status

[ SAR Counters ]
inPkts = 0x026ffffc, inDiscards = 0x00001831
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000000
inBufOverflow = 0x00000898, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000f48, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x01832ba4, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000001
softRstCnt = 0x00000000


DSL Line status

noise margin upstream: 27 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 8 db
attainable rate upstream: 1252 kbps
SATN upstream: 7 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 34 56 66 67 77 77 66 66 66 65 55 55 54 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 11 db
attainable rate downstream: 18840 kbps
SATN downstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 04 56 44 46 66 88 a8 86 88 98 99 88
tone 96-127: 99 68 98 99 89 69 88 99 88 99 99 99 99 99 99 99
tone 128-159: 98 98 88 78 88 88 88 98 88 88 88 98 89 88 99 78
tone 160-191: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 80 88 88 88 88 88 88
tone 192-223: 88 87 87 88 88 88 88 78 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 224-255: 77 77 77 77 77 77 67 77 77 77 77 77 77 74 77 74
tone 256-287: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 288-319: 77 77 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 320-351: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 66 77 76
tone 352-383: 67 67 77 66 77 76 44 60 60 44 64 64 00 46 40 66
tone 384-415: 46 60 06 46 06 66 66 66 64 60 00 44 40 46 46 06
tone 416-447: 66 46 66 44 66 64 46 66 66 46 04 46 46 44 66 66
tone 448-479: 44 66 46 66 46 64 64 44 44 44 44 44 54 44 44 44
tone 480-511: 44 54 45 44 45 44 44 45 44 44 44 44 44 44 04 40
version: 32303132303332363030303030303030
serial: 30303a32333a66383a38373a30623a3232
id: 2e2e5a363630574d0000000000000000
line rate up: 515 kbps
line rate down: 10245 kbps
ES: 18
CV fa: 18
CV inter: 0
CVFE fa: 2
CVFE inter: 0
FEC fa: 0
FEC inter: 0
FECFE fa: 0
FECFE inter: 0





Chodící internet ( po restartu ADSL modemu )

ATM Status

[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00002d72, inDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000000
inBufOverflow = 0x00000000, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000000, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x00001e7e, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000


DSL line status

noise margin upstream: 27 db
output power downstream: 16 db
attenuation upstream: 9 db
attainable rate upstream: 1252 kbps
SATN upstream: 8 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 34 56 66 67 77 77 66 66 66 65 55 55 54 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 19 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 11 db
attainable rate downstream: 18956 kbps
SATN downstream: 12 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 22 34 45 57 77 88 89 99 99 98 a9 99 99 99 98
tone 96-127: 99 99 99 99 99 99 98 89 99 88 88 88 88 78 88 87
tone 128-159: 88 88 78 88 88 88 88 80 87 88 88 77 78 88 88 88
tone 160-191: 88 88 88 88 78 87 87 78 78 87 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 76 77 77 76 77 67 77 76 77 76 77
tone 224-255: 76 77 76 77 66 66 67 77 76 77 77 77 67 76 67 67
tone 256-287: 67 66 66 66 76 66 67 76 67 66 66 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 67 66 66 76 66 66 67 66 66 67 66 66 66
tone 320-351: 77 77 77 66 66 66 76 66 66 66 66 66 66 66 67 66
tone 352-383: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 65 55 66
tone 384-415: 56 66 66 66 66 66 65 66 66 66 66 66 66 66 66 65
tone 416-447: 56 56 65 66 65 56 66 66 66 65 65 55 55 55 55 46
tone 448-479: 55 45 55 45 55 55 54 55 54 55 54 44 44 44 44 44
tone 480-511: 44 44 44 44 43 33 33 33 33 32 33 32 33 22 22 20
version: 32303132303332363030303030303030
serial: 30303a32333a66383a38373a30623a3232
id: 2e2e5a363630574d0000000000000000
line rate up: 515 kbps
line rate down: 10245 kbps
ES: 0
CV fa: 0
CV inter: 0
CVFE fa: 0
CVFE inter: 0
FEC fa: 0
FEC inter: 0
FECFE fa: 0
FECFE inter: 0



Je tam nějaký rozdíl?

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny